| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | Investor | 196 |
| 2. | ZelenyJiri | 107 |
| 3. | R.e.t.r.o.... | 86 |
| 4. | janulaol | 50 |
| 5. | Podzimosla... | 8 |
| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | mmac | 1 000 000 |
| 2. | R.e.t.r.o.... | 865 761 |
| 3. | nobi | 750 900 |
| 4. | deco.20 | 714 000 |
| 5. | Plesata_zp... | 712 926 |
| 6. | ZelenyJiri | 700 331 |
| 7. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
| 8. | jajananek | 439 043 |
| 9. | KamaradkaR... | 432 261 |
| 10. | hudyna | 400 000 |
Vstupní proměnná "w" musí nabývat jednu z hodnot: , edit