P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | ZelenyJiri | 6 878 |
2. | mmac | 6 502 |
3. | ELISKA0402 | 3 499 |
4. | R.e.t.r.o.... | 1 648 |
5. | hudyna | 965 |
6. | mamtunecop... | 910 |
7. | surikata | 757 |
8. | Vochechule | 716 |
9. | jajananek | 585 |
10. | janulaol | 451 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | R.e.t.r.o.... | 693 913 |
3. | Plesata_zp... | 684 814 |
4. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
5. | deco.20 | 604 600 |
6. | mmac | 438 502 |
7. | KamaradkaR... | 432 261 |
8. | jajananek | 398 202 |
9. | hudyna | 371 780 |
10. | REEEFLEX | 367 830 |
Celkové skóre | 306 498 |
---|---|
Celkové pořadí | 12. |
Hraje od | 01. 11. 2018 14:25 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
9. | hudyna | 371 780 |
10. | REEEFLEX | 367 830 |
11. | angelidis | 333 339 |
12. | ZelenyJiri | 306 498 |
13. | FoolishPolish | 297 415 |
14. | saen | 294 488 |
15. | Type_r | 285 212 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
listopad 2018 | 89 | 34. | ![]() |
prosinec 2018 | 30 | 43. | ![]() |
leden 2019 | 84 | 33. | ![]() |
leden 2020 | 2 935 | 6. | ![]() |
březen 2020 | 27 | 41. | ![]() |
duben 2020 | 365 | 19. | ![]() |
květen 2020 | 525 | 15. | ![]() |
říjen 2020 | 9 002 |
![]() |
![]() |
listopad 2020 | 17 666 |
![]() |
![]() |
prosinec 2020 | 16 666 |
![]() |
![]() |
leden 2021 | 20 000 |
![]() |
![]() |
únor 2021 | 15 777 |
![]() |
![]() |
březen 2021 | 15 666 |
![]() |
![]() |
duben 2021 | 12 500 |
![]() |
![]() |
květen 2021 | 5 093 | 4. | ![]() |
červen 2021 | 8 000 | 4. | ![]() |
červenec 2021 | 10 000 |
![]() |
![]() |
srpen 2021 | 9 937 |
![]() |
![]() |
září 2021 | 12 345 |
![]() |
![]() |
říjen 2021 | 12 500 |
![]() |
![]() |
listopad 2021 | 14 900 |
![]() |
![]() |
prosinec 2021 | 13 110 |
![]() |
![]() |
leden 2022 | 14 000 |
![]() |
![]() |
únor 2022 | 14 444 |
![]() |
![]() |
březen 2022 | 16 000 |
![]() |
![]() |
duben 2022 | 15 151 |
![]() |
![]() |
květen 2022 | 16 600 |
![]() |
![]() |
červen 2022 | 14 200 |
![]() |
![]() |
červenec 2022 | 12 000 |
![]() |
![]() |
srpen 2022 | 6 886 |
![]() |
![]() |