P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 12 178 |
2. | ZelenyJiri | 11 237 |
3. | mamtunecop... | 5 004 |
4. | R.e.t.r.o.... | 3 762 |
5. | hudyna | 1 237 |
6. | janulaol | 1 102 |
7. | Wyder | 765 |
8. | jajananek | 722 |
9. | surikata | 428 |
10. | scintilla_ | 359 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | R.e.t.r.o.... | 683 988 |
3. | Plesata_zp... | 681 972 |
4. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
5. | deco.20 | 604 600 |
6. | KamaradkaR... | 432 261 |
7. | mmac | 399 678 |
8. | jajananek | 393 966 |
9. | REEEFLEX | 367 830 |
10. | hudyna | 365 829 |
Celkové skóre | 268 049 |
---|---|
Celkové pořadí | 19. |
Hraje od | 01. 11. 2018 14:25 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
16. | kasule1 | 271 238 |
17. | Theonlyone | 269 913 |
18. | moff | 269 612 |
19. | ZelenyJiri | 268 049 |
20. | luboschek | 262 311 |
21. | marty63 | 251 138 |
22. | certik-bertik001 | 246 143 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
listopad 2018 | 89 | 34. | ![]() |
prosinec 2018 | 30 | 43. | ![]() |
leden 2019 | 84 | 33. | ![]() |
leden 2020 | 2 935 | 6. | ![]() |
březen 2020 | 27 | 41. | ![]() |
duben 2020 | 365 | 19. | ![]() |
květen 2020 | 525 | 15. | ![]() |
říjen 2020 | 9 002 |
![]() |
![]() |
listopad 2020 | 17 666 |
![]() |
![]() |
prosinec 2020 | 16 666 |
![]() |
![]() |
leden 2021 | 20 000 |
![]() |
![]() |
únor 2021 | 15 777 |
![]() |
![]() |
březen 2021 | 15 666 |
![]() |
![]() |
duben 2021 | 12 500 |
![]() |
![]() |
květen 2021 | 5 093 | 4. | ![]() |
červen 2021 | 8 000 | 4. | ![]() |
červenec 2021 | 10 000 |
![]() |
![]() |
srpen 2021 | 9 937 |
![]() |
![]() |
září 2021 | 12 345 |
![]() |
![]() |
říjen 2021 | 12 500 |
![]() |
![]() |
listopad 2021 | 14 900 |
![]() |
![]() |
prosinec 2021 | 13 110 |
![]() |
![]() |
leden 2022 | 14 000 |
![]() |
![]() |
únor 2022 | 14 444 |
![]() |
![]() |
březen 2022 | 16 000 |
![]() |
![]() |
duben 2022 | 15 151 |
![]() |
![]() |
květen 2022 | 11 237 |
![]() |
![]() |