XKvíz

TOP měsíčního skóre:
P Nick Body
1. Investor 11 349
2. mmac 10 231
3. ZelenyJiri 7 256
4. R.e.t.r.o.... 4 361
5. EvaCBcerna... 4 064
6. MarweLL 1 044
7. janulaol  901
8. jajananek  764
9. l_pujcovna...  703
10. Kristynka0...  640

TOP celkového skóre:
P Nick Body
1. R.e.t.r.o....  787 185
2. nobi  750 900
3. mmac  735 831
4. Plesata_zp...  706 459
5. deco.20  664 600
6. H.A.L.O.N.  655 586
7. ZelenyJiri  528 743
8. KamaradkaR...  432 261
9. jajananek  421 298
10. hudyna  400 000

Skóre - info o hráči

Nick: Silver nobi

Celkové skóre  750 900
Celkové pořadí 2.
Hraje od Dříve než 26. 9. 2005

Celkové umístění:
P Nick Body
1. Gold R.e.t.r.o.M.a.n  787 185
2. Silver nobi  750 900
3. Bronze mmac  735 831
4. Plesata_zpevacka  706 459
5. deco.20  664 600
6. H.A.L.O.N.  655 586
7. ZelenyJiri  528 743

Skóre po měsících:
Měsíc a rok Body Pozice
Kvíz 1.0 1 497 30. Bar
červen 2005 2 563 24. Bar
červenec 2005 1 152 42. Bar
srpen 2005 22 261. Bar
září 2005 5 382. Bar
říjen 2005 55 161. Bar
listopad 2005 8 379. Bar
prosinec 2005 62 208. Bar
leden 2006 14 371. Bar
únor 2006 20 282. Bar
březen 2006  137 126. Bar
duben 2006  135 112. Bar
květen 2006  138 128. Bar
červen 2006 1 640 30. Bar
červenec 2006 10 453 4. Bar
srpen 2006 1 245 45. Bar
září 2006 6 416 7. Bar
říjen 2006 8 606 5. Bar
listopad 2006 2 753 22. Bar
prosinec 2006 6 586 10. Bar
leden 2007 12 111 4. Bar
únor 2007 7 629 7. Bar
březen 2007 10 225 5. Bar
duben 2007 9 979 5. Bar
květen 2007 15 997 Silver 2. Bar
červen 2007 5 222 14. Bar
červenec 2007 4 815 16. Bar
srpen 2007 3 570 19. Bar
září 2007 5 524 11. Bar
říjen 2007 14 167 4. Bar
listopad 2007 30 702 Gold 1. Bar
prosinec 2007 16 818 Silver 2. Bar
leden 2008 14 458 4. Bar
únor 2008 16 236 Silver 2. Bar
březen 2008 27 065 Gold 1. Bar
duben 2008 11 611 4. Bar
květen 2008 11 111 Bronze 3. Bar
červen 2008 11 661 Silver 2. Bar
červenec 2008 20 000 Gold 1. Bar
srpen 2008 18 508 Silver 2. Bar
září 2008 20 002 Gold 1. Bar
říjen 2008 16 972 Gold 1. Bar
listopad 2008 3 038 16. Bar
prosinec 2008  159 80. Bar
leden 2009  156 99. Bar
únor 2009  161 96. Bar
březen 2009  910 44. Bar
duben 2009  198 67. Bar
květen 2009  302 50. Bar
červen 2009  702 43. Bar
červenec 2009  593 46. Bar
srpen 2009  104 94. Bar
září 2009  260 54. Bar
říjen 2009  279 54. Bar
listopad 2009 1 537 23. Bar
prosinec 2009  436 52. Bar
leden 2010 2 010 23. Bar
únor 2010  731 31. Bar
březen 2010 7 547 4. Bar
duben 2010 9 950 Bronze 3. Bar
květen 2010 16 485 Gold 1. Bar
červen 2010 10 000 Gold 1. Bar
červenec 2010 10 000 4. Bar
srpen 2010 10 000 Silver 2. Bar
září 2010 10 000 Silver 2. Bar
říjen 2010 10 000 Silver 2. Bar
listopad 2010 10 000 Bronze 3. Bar
prosinec 2010 10 000 Silver 2. Bar
leden 2011 16 000 Gold 1. Bar
únor 2011 10 000 Silver 2. Bar
březen 2011 14 000 Gold 1. Bar
duben 2011 11 000 Silver 2. Bar
květen 2011 13 000 Gold 1. Bar
červen 2011 19 000 Gold 1. Bar
červenec 2011 15 100 Silver 2. Bar
srpen 2011 10 700 Bronze 3. Bar
září 2011 5 500 6. Bar
říjen 2011 3 700 9. Bar
listopad 2011 2 000 18. Bar
prosinec 2011 10 000 Gold 1. Bar
leden 2012 16 000 Gold 1. Bar
únor 2012 6 000 4. Bar
březen 2012 6 000 4. Bar
duben 2012 8 000 Bronze 3. Bar
květen 2012 12 000 Gold 1. Bar
červen 2012 9 000 Bronze 3. Bar
červenec 2012 1 000 26. Bar
srpen 2012 8 000 7. Bar
září 2012 20 392 Gold 1. Bar
říjen 2012 3 133 11. Bar
listopad 2012 2 549 14. Bar
prosinec 2012  326 38. Bar
leden 2013  182 47. Bar
únor 2013  101 58. Bar
březen 2013  615 27. Bar
duben 2013  310 37. Bar
květen 2013 2 700 9. Bar
červen 2013 3 692 6. Bar
červenec 2013 6 000 4. Bar
srpen 2013 2 823 5. Bar
září 2013 1 000 18. Bar
říjen 2013  177 46. Bar
listopad 2013  110 41. Bar
prosinec 2013  123 49. Bar
leden 2014  310 32. Bar
únor 2014  333 28. Bar
březen 2014 1 001 17. Bar
duben 2014  250 33. Bar
květen 2014  102 49. Bar
červen 2014  228 35. Bar
červenec 2014  101 53. Bar
srpen 2014 1 212 17. Bar
září 2014  101 47. Bar
říjen 2014  600 20. Bar
listopad 2014 2 053 10. Bar
prosinec 2014 3 961 7. Bar
leden 2015 1 830 17. Bar
únor 2015 1 002 12. Bar
březen 2015 3 000 9. Bar
duben 2015 2 900 7. Bar
květen 2015  783 20. Bar
červen 2015 3 000 6. Bar
červenec 2015 3 000 6. Bar
srpen 2015 2 000 6. Bar
září 2015 1 000 15. Bar
říjen 2015 1 000 12. Bar
listopad 2015  403 21. Bar
prosinec 2015  197 31. Bar
leden 2016  400 28. Bar
únor 2016  500 17. Bar
březen 2016 1 500 8. Bar
duben 2016 1 000 12. Bar
květen 2016 1 000 13. Bar
červen 2016  300 24. Bar
červenec 2016  100 31. Bar
srpen 2016  164 31. Bar
září 2016 59 53. Bar
říjen 2016 70 33. Bar
listopad 2016  107 32. Bar
prosinec 2016 3 71. Bar
leden 2017 14 56. Bar
únor 2017  183 28. Bar
březen 2017  100 34. Bar
duben 2017  100 35. Bar
květen 2017  100 34. Bar
červen 2017  100 32. Bar
červenec 2017  100 32. Bar
srpen 2017  100 33. Bar
září 2017  100 31. Bar
říjen 2017  100 29. Bar
listopad 2017  100 31. Bar
prosinec 2017  100 31. Bar
leden 2018  100 36. Bar
únor 2018  100 36. Bar
březen 2018  100 43. Bar
duben 2018  100 38. Bar
květen 2018  100 39. Bar
červen 2018  100 35. Bar
červenec 2018  100 34. Bar
srpen 2018  100 39. Bar
září 2018  100 33. Bar
říjen 2018  100 33. Bar
listopad 2018  100 33. Bar
prosinec 2018  100 33. Bar
leden 2019  100 31. Bar
únor 2019  100 33. Bar
březen 2019  100 26. Bar
duben 2019  100 30. Bar
květen 2019  100 31. Bar
červen 2019  100 33. Bar
červenec 2019  100 33. Bar
srpen 2019  100 35. Bar
září 2019  100 26. Bar
říjen 2019  100 27. Bar
listopad 2019  100 28. Bar
prosinec 2019  100 27. Bar
leden 2020  100 27. Bar
únor 2020  100 26. Bar
březen 2020  100 30. Bar
duben 2020  100 25. Bar
květen 2020  100 20. Bar
červen 2020  100 27. Bar
červenec 2020  100 36. Bar
srpen 2020  200 28. Bar
září 2020 21 34. Bar
říjen 2020 79 36. Bar
listopad 2020  100 31. Bar
prosinec 2020  100 33. Bar
leden 2021  100 29. Bar
únor 2021  200 24. Bar

Graf Graf
Graf Graf
Graf Graf
RRD skore | RRD zisk
 
© 2005–2024 NOMI team
Powered by onovyPHPlib
Stránka vygenerována za: 0.2458 s