P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | ZelenyJiri | 15 535 |
2. | mmac | 10 000 |
3. | Nastenka | 4 823 |
4. | Ancap | 3 205 |
5. | R.e.t.r.o.... | 3 087 |
6. | Ludisia | 2 964 |
7. | VesnickaVe... | 2 653 |
8. | janulaol | 2 652 |
9. | Mercedes26 | 2 562 |
10. | Theonlyone | 2 356 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | Plesata_zp... | 675 022 |
3. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
4. | R.e.t.r.o.... | 630 000 |
5. | deco.20 | 577 800 |
6. | KamaradkaR... | 432 261 |
7. | jajananek | 372 185 |
8. | REEEFLEX | 367 830 |
9. | hudyna | 360 000 |
10. | angelidis | 333 339 |
Celkové skóre | 372 185 |
---|---|
Celkové pořadí | 7. |
Hraje od | 09. 10. 2006 12:30 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
4. | R.e.t.r.o.M.a.n | 630 000 |
5. | deco.20 | 577 800 |
6. | KamaradkaRadka | 432 261 |
7. | jajananek | 372 185 |
8. | REEEFLEX | 367 830 |
9. | hudyna | 360 000 |
10. | angelidis | 333 339 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
říjen 2006 | 23 | 233. | ![]() |
listopad 2006 | 8 | 338. | ![]() |
prosinec 2006 | 74 | 161. | ![]() |
leden 2007 | 123 | 130. | ![]() |
únor 2007 | 590 | 62. | ![]() |
březen 2007 | 1 438 | 43. | ![]() |
duben 2007 | 1 278 | 39. | ![]() |
květen 2007 | 1 592 | 31. | ![]() |
červen 2007 | 1 708 | 26. | ![]() |
červenec 2007 | 2 181 | 24. | ![]() |
srpen 2007 | 780 | 49. | ![]() |
září 2007 | 2 281 | 23. | ![]() |
říjen 2007 | 2 301 | 22. | ![]() |
listopad 2007 | 3 431 | 14. | ![]() |
prosinec 2007 | 2 219 | 23. | ![]() |
leden 2008 | 2 375 | 21. | ![]() |
únor 2008 | 1 709 | 28. | ![]() |
březen 2008 | 2 324 | 24. | ![]() |
duben 2008 | 5 043 | 10. | ![]() |
květen 2008 | 3 804 | 11. | ![]() |
červen 2008 | 4 148 | 15. | ![]() |
červenec 2008 | 4 862 | 9. | ![]() |
srpen 2008 | 4 485 | 10. | ![]() |
září 2008 | 2 747 | 18. | ![]() |
říjen 2008 | 5 415 | 6. | ![]() |
listopad 2008 | 3 994 | 9. | ![]() |
prosinec 2008 | 3 305 | 14. | ![]() |
leden 2009 | 3 254 | 13. | ![]() |
únor 2009 | 2 891 | 16. | ![]() |
březen 2009 | 2 629 | 20. | ![]() |
duben 2009 | 3 123 | 15. | ![]() |
květen 2009 | 3 135 | 14. | ![]() |
červen 2009 | 3 416 | 11. | ![]() |
červenec 2009 | 5 055 | 9. | ![]() |
srpen 2009 | 3 134 | 12. | ![]() |
září 2009 | 2 464 | 16. | ![]() |
říjen 2009 | 4 275 | 8. | ![]() |
listopad 2009 | 3 736 | 10. | ![]() |
prosinec 2009 | 2 967 | 14. | ![]() |
leden 2010 | 3 830 | 12. | ![]() |
únor 2010 | 2 763 | 13. | ![]() |
březen 2010 | 4 495 | 10. | ![]() |
duben 2010 | 5 024 | 9. | ![]() |
květen 2010 | 4 005 | 10. | ![]() |
červen 2010 | 2 934 | 13. | ![]() |
červenec 2010 | 4 482 | 9. | ![]() |
srpen 2010 | 2 724 | 12. | ![]() |
září 2010 | 1 312 | 21. | ![]() |
říjen 2010 | 2 697 | 13. | ![]() |
listopad 2010 | 2 980 | 12. | ![]() |
prosinec 2010 | 3 616 | 9. | ![]() |
leden 2011 | 3 518 | 7. | ![]() |
únor 2011 | 2 317 | 13. | ![]() |
březen 2011 | 1 728 | 16. | ![]() |
duben 2011 | 3 590 | 8. | ![]() |
květen 2011 | 2 067 | 20. | ![]() |
červen 2011 | 2 091 | 13. | ![]() |
červenec 2011 | 1 987 | 15. | ![]() |
srpen 2011 | 1 316 | 21. | ![]() |
září 2011 | 1 077 | 26. | ![]() |
říjen 2011 | 3 403 | 11. | ![]() |
listopad 2011 | 2 579 | 12. | ![]() |
prosinec 2011 | 2 200 | 13. | ![]() |
leden 2012 | 2 620 | 13. | ![]() |
únor 2012 | 1 737 | 18. | ![]() |
březen 2012 | 2 499 | 15. | ![]() |
duben 2012 | 988 | 23. | ![]() |
květen 2012 | 3 123 | 8. | ![]() |
červen 2012 | 1 014 | 21. | ![]() |
červenec 2012 | 1 636 | 18. | ![]() |
srpen 2012 | 1 293 | 24. | ![]() |
září 2012 | 664 | 28. | ![]() |
říjen 2012 | 1 401 | 22. | ![]() |
listopad 2012 | 1 219 | 20. | ![]() |
prosinec 2012 | 584 | 30. | ![]() |
leden 2013 | 1 459 | 18. | ![]() |
únor 2013 | 2 038 | 12. | ![]() |
březen 2013 | 2 542 | 11. | ![]() |
duben 2013 | 2 937 | 6. | ![]() |
květen 2013 | 2 281 | 12. | ![]() |
červen 2013 | 2 703 | 9. | ![]() |
červenec 2013 | 1 633 | 12. | ![]() |
srpen 2013 | 1 744 | 13. | ![]() |
září 2013 | 1 027 | 17. | ![]() |
říjen 2013 | 2 419 | 10. | ![]() |
listopad 2013 | 2 398 | 9. | ![]() |
prosinec 2013 | 2 201 | 14. | ![]() |
leden 2014 | 2 228 | 10. | ![]() |
únor 2014 | 1 923 | 11. | ![]() |
březen 2014 | 2 297 | 7. | ![]() |
duben 2014 | 2 498 | 9. | ![]() |
květen 2014 | 1 705 | 16. | ![]() |
červen 2014 | 941 | 19. | ![]() |
červenec 2014 | 1 574 | 15. | ![]() |
srpen 2014 | 1 182 | 18. | ![]() |
září 2014 | 2 050 | 11. | ![]() |
říjen 2014 | 1 860 | 10. | ![]() |
listopad 2014 | 2 673 | 7. | ![]() |
prosinec 2014 | 2 280 | 11. | ![]() |
leden 2015 | 2 015 | 14. | ![]() |
únor 2015 | 1 952 | 8. | ![]() |
březen 2015 | 2 069 | 12. | ![]() |
duben 2015 | 2 135 | 11. | ![]() |
květen 2015 | 2 339 | 9. | ![]() |
červen 2015 | 2 006 | 9. | ![]() |
červenec 2015 | 1 408 | 9. | ![]() |
srpen 2015 | 1 682 | 9. | ![]() |
září 2015 | 2 080 | 9. | ![]() |
říjen 2015 | 1 854 | 7. | ![]() |
listopad 2015 | 2 012 | 7. | ![]() |
prosinec 2015 | 1 551 | 14. | ![]() |
leden 2016 | 2 634 | 10. | ![]() |
únor 2016 | 2 177 | 7. | ![]() |
březen 2016 | 2 632 | 4. | ![]() |
duben 2016 | 2 651 | 7. | ![]() |
květen 2016 | 2 690 | 10. | ![]() |
červen 2016 | 2 700 | 7. | ![]() |
červenec 2016 | 2 048 | 6. | ![]() |
srpen 2016 | 1 794 | 10. | ![]() |
září 2016 | 1 340 | 13. | ![]() |
říjen 2016 | 1 743 | 11. | ![]() |
listopad 2016 | 1 923 | 6. | ![]() |
prosinec 2016 | 1 550 | 11. | ![]() |
leden 2017 | 2 091 | 8. | ![]() |
únor 2017 | 2 034 | 6. | ![]() |
březen 2017 | 2 471 | 7. | ![]() |
duben 2017 | 1 294 | 16. | ![]() |
květen 2017 | 1 784 | 13. | ![]() |
červen 2017 | 1 655 | 13. | ![]() |
červenec 2017 | 1 453 | 9. | ![]() |
srpen 2017 | 1 594 | 12. | ![]() |
září 2017 | 1 427 | 13. | ![]() |
říjen 2017 | 1 384 | 13. | ![]() |
listopad 2017 | 2 200 | 11. | ![]() |
prosinec 2017 | 1 732 | 11. | ![]() |
leden 2018 | 2 320 | 11. | ![]() |
únor 2018 | 1 751 | 16. | ![]() |
březen 2018 | 2 078 | 12. | ![]() |
duben 2018 | 1 715 | 11. | ![]() |
květen 2018 | 1 811 | 6. | ![]() |
červen 2018 | 823 | 10. | ![]() |
červenec 2018 | 864 | 14. | ![]() |
srpen 2018 | 479 | 19. | ![]() |
září 2018 | 809 | 14. | ![]() |
říjen 2018 | 917 | 15. | ![]() |
listopad 2018 | 1 714 | 11. | ![]() |
prosinec 2018 | 1 741 | 11. | ![]() |
leden 2019 | 2 256 | 8. | ![]() |
únor 2019 | 2 762 |
![]() |
![]() |
březen 2019 | 1 917 | 10. | ![]() |
duben 2019 | 1 850 | 10. | ![]() |
květen 2019 | 1 910 | 10. | ![]() |
červen 2019 | 1 975 | 8. | ![]() |
červenec 2019 | 1 562 | 8. | ![]() |
srpen 2019 | 974 | 11. | ![]() |
září 2019 | 1 103 | 10. | ![]() |
říjen 2019 | 1 243 | 8. | ![]() |
listopad 2019 | 2 107 | 9. | ![]() |
prosinec 2019 | 1 512 | 13. | ![]() |
leden 2020 | 2 179 | 9. | ![]() |
únor 2020 | 2 446 | 8. | ![]() |
březen 2020 | 2 624 | 10. | ![]() |
duben 2020 | 1 923 | 9. | ![]() |
květen 2020 | 2 010 | 9. | ![]() |
červen 2020 | 1 259 | 12. | ![]() |
červenec 2020 | 947 | 16. | ![]() |
srpen 2020 | 1 154 | 14. | ![]() |
září 2020 | 1 249 | 14. | ![]() |
říjen 2020 | 916 | 19. | ![]() |
listopad 2020 | 1 509 | 12. | ![]() |
prosinec 2020 | 1 365 | 12. | ![]() |
leden 2021 | 2 307 | 9. | ![]() |
únor 2021 | 1 577 | 16. | ![]() |