XKvíz

TOP měsíčního skóre:
P Nick Body
1. Investor 11 349
2. mmac 10 304
3. ZelenyJiri 7 293
4. R.e.t.r.o.... 4 361
5. EvaCBcerna... 4 064
6. MarweLL 1 044
7. janulaol  901
8. jajananek  764
9. l_pujcovna...  703
10. Kristynka0...  640

TOP celkového skóre:
P Nick Body
1. R.e.t.r.o....  787 185
2. nobi  750 900
3. mmac  735 904
4. Plesata_zp...  706 459
5. deco.20  664 600
6. H.A.L.O.N.  655 586
7. ZelenyJiri  528 780
8. KamaradkaR...  432 261
9. jajananek  421 298
10. hudyna  400 000

Skóre - info o hráči

Nick: deco.20

Celkové skóre  664 600
Celkové pořadí 5.
Hraje od 14. 10. 2005 11:01

Celkové umístění:
P Nick Body
2. Silver nobi  750 900
3. Bronze mmac  735 904
4. Plesata_zpevacka  706 459
5. deco.20  664 600
6. H.A.L.O.N.  655 586
7. ZelenyJiri  528 780
8. KamaradkaRadka  432 261

Skóre po měsících:
Měsíc a rok Body Pozice
říjen 2005 7 353. Bar
únor 2006  104 138. Bar
březen 2006  143 123. Bar
duben 2006  136 111. Bar
květen 2006  233 92. Bar
červen 2006  206 114. Bar
červenec 2006 8 419. Bar
září 2006  184 97. Bar
říjen 2006 91 139. Bar
listopad 2006 4 388. Bar
prosinec 2006 92 141. Bar
leden 2007  131 125. Bar
únor 2007  267 90. Bar
březen 2007  496 60. Bar
duben 2007  386 62. Bar
květen 2007  518 58. Bar
červen 2007 1 059 38. Bar
červenec 2007 4 312. Bar
srpen 2007 4 288. Bar
září 2007  232 76. Bar
říjen 2007  407 63. Bar
listopad 2007  136 93. Bar
prosinec 2007  149 88. Bar
leden 2008  801 48. Bar
únor 2008 2 302 22. Bar
březen 2008 3 000 20. Bar
duben 2008 3 800 13. Bar
květen 2008 5 402 8. Bar
červen 2008 4 800 8. Bar
červenec 2008 5 600 8. Bar
srpen 2008 8 501 6. Bar
září 2008 6 500 4. Bar
říjen 2008 9 797 Bronze 3. Bar
listopad 2008 9 500 Gold 1. Bar
prosinec 2008 12 200 4. Bar
leden 2009 2 800 15. Bar
květen 2009 4 000 11. Bar
červen 2009 17 000 Silver 2. Bar
červenec 2009 12 000 Silver 2. Bar
srpen 2009 10 000 Bronze 3. Bar
září 2009 6 000 6. Bar
říjen 2009 3 000 13. Bar
prosinec 2009 5 200 10. Bar
leden 2010 6 600 6. Bar
únor 2010 4 400 8. Bar
březen 2010 11 800 Gold 1. Bar
červen 2010 8 800 Bronze 3. Bar
červenec 2010 5 200 7. Bar
srpen 2010 7 000 5. Bar
září 2010 5 000 7. Bar
listopad 2010 5 500 5. Bar
prosinec 2010 6 500 7. Bar
únor 2011 7 100 5. Bar
březen 2011 6 100 6. Bar
duben 2011 5 300 5. Bar
květen 2011 5 500 7. Bar
říjen 2011 4 800 5. Bar
listopad 2011 7 500 Silver 2. Bar
prosinec 2011 9 200 Bronze 3. Bar
leden 2012 12 000 Silver 2. Bar
únor 2012 5 500 6. Bar
březen 2012 4 800 7. Bar
duben 2012 4 200 8. Bar
červenec 2012 3 800 11. Bar
srpen 2012 5 800 9. Bar
září 2012 3 500 11. Bar
listopad 2012 3 100 9. Bar
prosinec 2012 8 400 Silver 2. Bar
leden 2013 5 400 7. Bar
červen 2013 4 000 5. Bar
červenec 2013 4 000 5. Bar
prosinec 2013 6 000 4. Bar
leden 2014 11 000 Silver 2. Bar
únor 2014 5 000 5. Bar
srpen 2014 4 200 7. Bar
září 2014 6 700 Bronze 3. Bar
říjen 2014 6 700 4. Bar
prosinec 2014 9 900 Gold 1. Bar
leden 2015 9 500 Bronze 3. Bar
únor 2015 8 000 Bronze 3. Bar
březen 2015 5 800 Bronze 3. Bar
květen 2015 4 000 5. Bar
červen 2015 4 000 4. Bar
listopad 2015 5 500 Bronze 3. Bar
prosinec 2015 10 100 Gold 1. Bar
leden 2016 11 100 Gold 1. Bar
únor 2016 8 500 Silver 2. Bar
duben 2016 6 500 Silver 2. Bar
květen 2016 5 400 5. Bar
červen 2016 5 200 5. Bar
září 2016 4 800 4. Bar
říjen 2016 4 800 4. Bar
listopad 2016 4 600 4. Bar
prosinec 2016 4 700 5. Bar
duben 2017 2 300 8. Bar
květen 2017 2 400 12. Bar
listopad 2017 2 550 8. Bar
prosinec 2017 5 150 4. Bar
leden 2018 2 300 12. Bar
únor 2018 2 000 14. Bar
duben 2018 1 100 20. Bar
červen 2018 1 100 9. Bar
září 2018 2 200 9. Bar
říjen 2018 3 500 4. Bar
listopad 2018 4 850 Bronze 3. Bar
prosinec 2018 6 650 Silver 2. Bar
leden 2019 4 100 Silver 2. Bar
květen 2019 5 300 Silver 2. Bar
červen 2019 6 500 Silver 2. Bar
listopad 2019 8 800 Gold 1. Bar
prosinec 2019 8 600 Gold 1. Bar
leden 2020 7 650 Silver 2. Bar
únor 2020 4 550 Bronze 3. Bar
březen 2020 5 650 Silver 2. Bar
duben 2020 5 550 Silver 2. Bar
květen 2020 5 000 Silver 2. Bar
červen 2020 5 600 Bronze 3. Bar
červenec 2020 6 600 Bronze 3. Bar
srpen 2020 4 500 5. Bar
září 2020 3 300 6. Bar
březen 2021 2 200 11. Bar
duben 2021 2 500 6. Bar
květen 2021 3 100 7. Bar
srpen 2021 1 600 13. Bar
září 2021 1 800 11. Bar
listopad 2021 2 300 5. Bar
prosinec 2021 4 300 Bronze 3. Bar
leden 2022 3 450 6. Bar
únor 2022 2 800 6. Bar
březen 2022 2 750 6. Bar
září 2022 3 300 5. Bar
říjen 2022 4 100 Bronze 3. Bar
listopad 2022 2 800 6. Bar
prosinec 2022 4 400 4. Bar
leden 2023 3 300 7. Bar
únor 2023 3 300 6. Bar
březen 2023 3 300 5. Bar
červen 2023 4 000 6. Bar
červenec 2023 3 600 5. Bar
září 2023 3 300 6. Bar
říjen 2023 4 550 6. Bar
listopad 2023 6 400 Bronze 3. Bar
prosinec 2023 6 800 Bronze 3. Bar
leden 2024 3 750 5. Bar
únor 2024 3 100 6. Bar

Graf Graf
Graf Graf
Graf Graf
RRD skore | RRD zisk
 
© 2005–2024 NOMI team
Powered by onovyPHPlib
Stránka vygenerována za: 0.2805 s