P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | ZelenyJiri | 15 538 |
2. | mmac | 10 000 |
3. | Nastenka | 4 823 |
4. | Ancap | 3 205 |
5. | R.e.t.r.o.... | 3 087 |
6. | Ludisia | 2 964 |
7. | VesnickaVe... | 2 657 |
8. | janulaol | 2 652 |
9. | Mercedes26 | 2 562 |
10. | Theonlyone | 2 356 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | Plesata_zp... | 675 022 |
3. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
4. | R.e.t.r.o.... | 630 000 |
5. | deco.20 | 577 800 |
6. | KamaradkaR... | 432 261 |
7. | jajananek | 372 185 |
8. | REEEFLEX | 367 830 |
9. | hudyna | 360 000 |
10. | angelidis | 333 339 |
Celkové skóre | 360 000 |
---|---|
Celkové pořadí | 9. |
Hraje od | Dříve než 26. 9. 2005 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
6. | KamaradkaRadka | 432 261 |
7. | jajananek | 372 185 |
8. | REEEFLEX | 367 830 |
9. | hudyna | 360 000 |
10. | angelidis | 333 339 |
11. | FoolishPolish | 297 415 |
12. | saen | 281 043 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
srpen 2005 | 1 988 | 31. | ![]() |
září 2005 | 6 083 | 8. | ![]() |
říjen 2005 | 11 954 |
![]() |
![]() |
listopad 2005 | 13 719 |
![]() |
![]() |
prosinec 2005 | 12 106 |
![]() |
![]() |
leden 2006 | 9 150 |
![]() |
![]() |
únor 2006 | 5 000 | 11. | ![]() |
březen 2006 | 8 535 |
![]() |
![]() |
duben 2006 | 4 466 | 12. | ![]() |
květen 2006 | 2 710 | 17. | ![]() |
červen 2006 | 9 649 | 5. | ![]() |
červenec 2006 | 13 660 |
![]() |
![]() |
srpen 2006 | 981 | 49. | ![]() |
duben 2007 | 4 | 301. | ![]() |
červenec 2007 | 20 505 |
![]() |
![]() |
srpen 2007 | 29 001 |
![]() |
![]() |
září 2007 | 19 367 |
![]() |
![]() |
říjen 2007 | 21 306 |
![]() |
![]() |
listopad 2007 | 10 037 | 6. | ![]() |
prosinec 2007 | 16 957 |
![]() |
![]() |
leden 2008 | 15 360 |
![]() |
![]() |
únor 2008 | 12 785 | 6. | ![]() |
březen 2008 | 22 304 |
![]() |
![]() |
duben 2008 | 25 500 |
![]() |
![]() |
květen 2008 | 6 873 | 6. | ![]() |
červen 2008 | 2 | 305. | ![]() |
srpen 2008 | 72 | 124. | ![]() |
září 2008 | 26 | 168. | ![]() |
říjen 2008 | 100 | 107. | ![]() |
listopad 2008 | 100 | 122. | ![]() |
leden 2009 | 100 | 117. | ![]() |
březen 2009 | 200 | 90. | ![]() |
květen 2009 | 400 | 45. | ![]() |
červenec 2009 | 800 | 40. | ![]() |
srpen 2009 | 204 | 74. | ![]() |
září 2009 | 114 | 80. | ![]() |
říjen 2009 | 2 333 | 15. | ![]() |
listopad 2009 | 5 549 | 6. | ![]() |
únor 2011 | 2 | 191. | ![]() |
červenec 2011 | 1 | 191. | ![]() |
srpen 2011 | 100 | 78. | ![]() |
září 2011 | 816 | 30. | ![]() |
říjen 2011 | 81 | 71. | ![]() |
prosinec 2011 | 1 000 | 28. | ![]() |
září 2013 | 338 | 27. | ![]() |
říjen 2013 | 2 467 | 9. | ![]() |
listopad 2013 | 195 | 32. | ![]() |
březen 2016 | 1 000 | 12. | ![]() |
duben 2016 | 1 000 | 12. | ![]() |
květen 2016 | 6 000 | 4. | ![]() |
červen 2016 | 6 000 | 4. | ![]() |
červenec 2016 | 11 000 |
![]() |
![]() |
srpen 2016 | 10 000 |
![]() |
![]() |
leden 2017 | 2 | 76. | ![]() |
březen 2017 | 5 553 | 4. | ![]() |
červen 2018 | 4 | 71. | ![]() |
červenec 2018 | 1 117 | 8. | ![]() |
srpen 2018 | 3 324 | 4. | ![]() |