XKvíz

TOP měsíčního skóre:
P Nick Body
1. ZelenyJiri  855
2. R.e.t.r.o....  610
3. mamtunecop...  420
4. Investor  257
5. Podzimosla...  177
6. janulaol  104
7. Dobrodruh0... 66
8. graumausch... 58
9. MadamBaffy 53
10. Theonlyone 39

TOP celkového skóre:
P Nick Body
1. mmac 1 000 000
2. R.e.t.r.o....  866 285
3. nobi  750 900
4. deco.20  714 000
5. Plesata_zp...  712 926
6. ZelenyJiri  701 079
7. H.A.L.O.N.  655 586
8. jajananek  439 051
9. KamaradkaR...  432 261
10. hudyna  400 000

Skóre - info o hráči

Nick: EvaCBcerna-kytka

Celkové skóre  219 227
Celkové pořadí 25.
Hraje od 30. 11. 2022 21:17

Celkové umístění:
P Nick Body
22. certik-bertik001  246 143
23. janulaol  239 359
24. Nervikk  231 808
25. EvaCBcerna-kytka  219 227
26. Steppenwolf  214 847
27. mamtunecoprotebe  209 650
28. PodzimoslafPIVENDORF  202 240

Skóre po měsících:
Měsíc a rok Body Pozice
listopad 2022 20 33. Bar
prosinec 2022 4 010 5. Bar
leden 2023 6 010 4. Bar
únor 2023 7 777 Bronze 3. Bar
březen 2023 7 263 Bronze 3. Bar
duben 2023 7 149 4. Bar
květen 2023 6 970 4. Bar
červen 2023 8 833 4. Bar
červenec 2023 3 203 6. Bar
srpen 2023 7 177 4. Bar
září 2023 4 660 4. Bar
říjen 2023 6 600 Bronze 3. Bar
listopad 2023 4 444 4. Bar
prosinec 2023 4 804 4. Bar
leden 2024 8 000 Bronze 3. Bar
únor 2024 7 100 Bronze 3. Bar
březen 2024 6 117 5. Bar
duben 2024 6 523 Bronze 3. Bar
květen 2024 5 840 Bronze 3. Bar
červen 2024 6 480 Bronze 3. Bar
červenec 2024 4 300 Bronze 3. Bar
srpen 2024 6 180 Bronze 3. Bar
září 2024 5 060 4. Bar
říjen 2024 7 680 4. Bar
listopad 2024 7 500 Bronze 3. Bar
prosinec 2024 3 300 5. Bar
leden 2025 5 250 Bronze 3. Bar
únor 2025 6 550 Bronze 3. Bar
březen 2025 8 253 4. Bar
duben 2025 8 047 Bronze 3. Bar
květen 2025 6 800 Bronze 3. Bar
červen 2025 6 100 Bronze 3. Bar
červenec 2025 6 000 Bronze 3. Bar
srpen 2025 6 200 4. Bar
září 2025 6 800 Bronze 3. Bar
říjen 2025 6 200 Bronze 3. Bar
listopad 2025 27 13. Bar

Graf Graf
Graf Graf
Graf Graf
RRD skore | RRD zisk
 
© 2005–2025 NOMI team
Powered by onovyPHPlib
Stránka vygenerována za: 0.5802 s