P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | ZelenyJiri | 11 442 |
2. | mmac | 10 834 |
3. | EvaCBcerna... | 4 180 |
4. | Investor | 2 561 |
5. | R.e.t.r.o.... | 2 340 |
6. | deco.20 | 2 340 |
7. | Queeg6000 | 1 834 |
8. | janulaol | 1 228 |
9. | mamtunecop... | 1 170 |
10. | jajananek | 984 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | R.e.t.r.o.... | 759 963 |
2. | nobi | 750 900 |
3. | Plesata_zp... | 698 416 |
4. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
5. | deco.20 | 639 040 |
6. | mmac | 634 834 |
7. | ZelenyJiri | 470 958 |
8. | KamaradkaR... | 432 261 |
9. | jajananek | 412 890 |
10. | hudyna | 400 000 |
Celkové skóre | 62 592 |
---|---|
Celkové pořadí | 72. |
Hraje od | 30. 11. 2022 21:17 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
69. | Ede | 65 835 |
70. | LEDVIS | 63 668 |
71. | Shnack | 63 211 |
72. | EvaCBcerna-kytka | 62 592 |
73. | Adnalka | 62 512 |
74. | ALISCHKA. | 61 442 |
75. | octopuska | 60 023 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
listopad 2022 | 20 | 33. | ![]() |
prosinec 2022 | 4 010 | 5. | ![]() |
leden 2023 | 6 010 | 4. | ![]() |
únor 2023 | 7 777 |
![]() |
![]() |
březen 2023 | 7 263 |
![]() |
![]() |
duben 2023 | 7 149 | 4. | ![]() |
květen 2023 | 6 970 | 4. | ![]() |
červen 2023 | 8 833 | 4. | ![]() |
červenec 2023 | 3 203 | 6. | ![]() |
srpen 2023 | 7 177 | 4. | ![]() |
září 2023 | 4 180 |
![]() |
![]() |