P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | ZelenyJiri | 505 |
2. | R.e.t.r.o.... | 280 |
3. | ruzka_sk | 267 |
4. | Investor | 154 |
5. | MarweLL | 121 |
6. | janulaol | 51 |
7. | jajananek | 35 |
8. | Wyder | 19 |
9. | MadamBaffy | 12 |
10. | Podzimosla... | 6 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 1 000 000 |
2. | R.e.t.r.o.... | 837 238 |
3. | nobi | 750 900 |
4. | Plesata_zp... | 712 642 |
5. | deco.20 | 702 850 |
6. | ZelenyJiri | 665 744 |
7. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
8. | jajananek | 436 693 |
9. | KamaradkaR... | 432 261 |
10. | hudyna | 400 000 |
Vstupní proměnná "w" musí nabývat jednu z hodnot: , edit