| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | ZelenyJiri | 1 140 |
| 2. | Podzimosla... | 569 |
| 3. | R.e.t.r.o.... | 463 |
| 4. | TOR42 | 275 |
| 5. | deco.20 | 230 |
| 6. | Zannie | 177 |
| 7. | donny_ange... | 139 |
| 8. | janulaol | 125 |
| 9. | ivana82 | 108 |
| 10. | hynek4 | 94 |
| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | mmac | 1 000 000 |
| 2. | R.e.t.r.o.... | 955 944 |
| 3. | ZelenyJiri | 764 592 |
| 4. | nobi | 750 900 |
| 5. | deco.20 | 737 830 |
| 6. | Plesata_zp... | 715 817 |
| 7. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
| 8. | jajananek | 444 773 |
| 9. | KamaradkaR... | 432 261 |
| 10. | hudyna | 400 000 |
| Celkové skóre | 37 292 |
|---|---|
| Celkové pořadí | 114. |
| Hraje od | Dříve než 26. 9. 2005 |
| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 111. | iT-MaNiAc | 38 861 |
| 112. | Xeromann | 37 665 |
| 113. | MarweLL | 37 536 |
| 114. | PrincessPhoebee | 37 292 |
| 115. | Mokynka2 | 37 128 |
| 116. | Ric_Flair | 37 103 |
| 117. | baculkazprahy | 36 632 |
| Měsíc a rok | Body | Pozice | |
|---|---|---|---|
| Kvíz 1.0 | 5 601 |
2. |
|
| červen 2005 | 14 004 |
2. |
|
| červenec 2005 | 7 295 | 4. | |
| srpen 2005 | 3 908 | 15. | |
| září 2005 | 1 142 | 46. | |
| říjen 2005 | 2 050 | 28. | |
| listopad 2005 | 3 390 | 15. | |
| prosinec 2005 | 1 581 | 32. | |
| leden 2006 | 1 168 | 41. | |
| únor 2006 | 987 | 45. | |
| březen 2006 | 111 | 147. | |
| duben 2006 | 39 | 202. | |
| květen 2006 | 19 | 311. | |
| červenec 2006 | 169 | 134. | |
| srpen 2006 | 262 | 105. |