XKvíz

TOP měsíčního skóre:
P Nick Body
1. mmac 12 558
2. ZelenyJiri 8 359
3. EvaCBcerna... 5 500
4. Investor 5 398
5. R.e.t.r.o.... 2 983
6. MarweLL 1 836
7. MadamBaffy 1 423
8. janulaol 1 221
9. Kristynka0... 1 036
10. Vlocka_sne...  887

TOP celkového skóre:
P Nick Body
1. R.e.t.r.o....  792 584
2. mmac  755 358
3. nobi  750 900
4. Plesata_zp...  706 770
5. deco.20  664 600
6. H.A.L.O.N.  655 586
7. ZelenyJiri  541 621
8. KamaradkaR...  432 261
9. jajananek  422 013
10. hudyna  400 000

Skóre - info o hráči

Nick: loentynka

Celkové skóre 13 063
Celkové pořadí 247.
Hraje od Dříve než 26. 9. 2005

Celkové umístění:
P Nick Body
244. Zdenek2112 13 399
245. m8-4-2ne 13 399
246. Fillip20 13 370
247. loentynka 13 063
248. kromikk 12 992
249. Arthur_Rimmer 12 906
250. CD.jr 12 806

Skóre po měsících:
Měsíc a rok Body Pozice
Kvíz 1.0 13 837. Bar
červen 2005  948 39. Bar
červenec 2005  226 85. Bar
srpen 2005  508 65. Bar
září 2005  717 56. Bar
říjen 2005  431 66. Bar
listopad 2005  640 59. Bar
prosinec 2005  149 132. Bar
leden 2006  137 147. Bar
únor 2006 44 203. Bar
červen 2006  170 124. Bar
červenec 2006  353 87. Bar
srpen 2006 94 164. Bar
září 2006  296 76. Bar
říjen 2006 57 171. Bar
listopad 2006  192 105. Bar
prosinec 2006  330 78. Bar
leden 2007  165 111. Bar
únor 2007 83 154. Bar
březen 2007 27 211. Bar
duben 2007 4 301. Bar
červen 2007 50 162. Bar
srpen 2007  259 79. Bar
září 2007  387 60. Bar
říjen 2007  119 106. Bar
listopad 2007  188 79. Bar
únor 2009 2 296. Bar
duben 2009 77 101. Bar
červenec 2009 32 158. Bar
říjen 2009 3 217. Bar
listopad 2009 29 138. Bar
prosinec 2009  277 60. Bar
leden 2010 3 227. Bar
březen 2010 37 117. Bar
duben 2010 4 195. Bar
květen 2010  311 51. Bar
červen 2010  148 69. Bar
leden 2011 4 172. Bar
duben 2011 12 131. Bar
březen 2012 7 114. Bar
červen 2012 16 102. Bar
listopad 2012 22 85. Bar
prosinec 2012  723 25. Bar
březen 2013 2 146. Bar
říjen 2015 10 74. Bar

Graf Graf
Graf Graf
Graf Graf
RRD skore | RRD zisk
 
© 2005–2024 NOMI team
Powered by onovyPHPlib
Stránka vygenerována za: 0.2504 s