P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | ZelenyJiri | 3 826 |
2. | R.e.t.r.o.... | 2 901 |
3. | ruzka_sk | 1 645 |
4. | Investor | 1 611 |
5. | deco.20 | 1 550 |
6. | R-o.b-i.n | 682 |
7. | MarweLL | 656 |
8. | janulaol | 653 |
9. | Zannie | 342 |
10. | jajananek | 299 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 1 000 000 |
2. | R.e.t.r.o.... | 839 859 |
3. | nobi | 750 900 |
4. | Plesata_zp... | 712 642 |
5. | deco.20 | 704 400 |
6. | ZelenyJiri | 669 065 |
7. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
8. | jajananek | 436 957 |
9. | KamaradkaR... | 432 261 |
10. | hudyna | 400 000 |
Celkové skóre | 100 000 |
---|---|
Celkové pořadí | 49. |
Hraje od | 27. 04. 2006 04:21 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
46. | nejvetsi.debil | 102 344 |
47. | ydra | 102 330 |
48. | Ronifit | 100 739 |
49. | terezap | 100 000 |
50. | Soony | 99 542 |
51. | mike_kenji_shinoda | 96 919 |
52. | Investor | 96 430 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
duben 2006 | 54 | 177. | ![]() |
květen 2006 | 1 372 | 40. | ![]() |
červen 2006 | 4 889 | 12. | ![]() |
červenec 2006 | 6 975 | 7. | ![]() |
srpen 2006 | 10 847 | 5. | ![]() |
září 2006 | 7 092 | 6. | ![]() |
říjen 2006 | 8 402 | 7. | ![]() |
listopad 2006 | 11 955 |
![]() |
![]() |
prosinec 2006 | 15 198 |
![]() |
![]() |
leden 2007 | 18 265 |
![]() |
![]() |
únor 2007 | 13 067 |
![]() |
![]() |
březen 2007 | 13 199 |
![]() |
![]() |
duben 2007 | 8 068 | 9. | ![]() |
květen 2007 | 11 360 |
![]() |
![]() |
červen 2007 | 13 868 |
![]() |
![]() |
červenec 2007 | 10 227 | 6. | ![]() |
srpen 2007 | 7 505 | 11. | ![]() |
září 2007 | 10 313 | 6. | ![]() |
říjen 2007 | 1 075 | 32. | ![]() |