| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | ZelenyJiri | 3 144 |
| 2. | hynek4 | 1 713 |
| 3. | Podzimosla... | 1 693 |
| 4. | EvaCBcerna... | 1 401 |
| 5. | R.e.t.r.o.... | 1 381 |
| 6. | ivana82 | 914 |
| 7. | mamtunecop... | 900 |
| 8. | deco.20 | 890 |
| 9. | janulaol | 451 |
| 10. | Zannie | 364 |
| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | mmac | 1 000 000 |
| 2. | R.e.t.r.o.... | 956 862 |
| 3. | ZelenyJiri | 766 596 |
| 4. | nobi | 750 900 |
| 5. | deco.20 | 738 490 |
| 6. | Plesata_zp... | 715 817 |
| 7. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
| 8. | jajananek | 444 907 |
| 9. | KamaradkaR... | 432 261 |
| 10. | hudyna | 400 000 |
Vstupní proměnná "w" musí nabývat jednu z hodnot: , edit