P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | ZelenyJiri | 11 442 |
2. | mmac | 10 846 |
3. | EvaCBcerna... | 4 180 |
4. | Investor | 2 561 |
5. | R.e.t.r.o.... | 2 340 |
6. | deco.20 | 2 340 |
7. | Queeg6000 | 1 834 |
8. | janulaol | 1 230 |
9. | mamtunecop... | 1 170 |
10. | jajananek | 984 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | R.e.t.r.o.... | 759 963 |
2. | nobi | 750 900 |
3. | Plesata_zp... | 698 416 |
4. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
5. | deco.20 | 639 040 |
6. | mmac | 634 846 |
7. | ZelenyJiri | 470 958 |
8. | KamaradkaR... | 432 261 |
9. | jajananek | 412 890 |
10. | hudyna | 400 000 |
Celkové skóre | 114 470 |
---|---|
Celkové pořadí | 41. |
Hraje od | 28. 08. 2021 14:42 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
38. | iskapiska | 116 957 |
39. | Lenicka | 115 555 |
40. | hatikva | 115 090 |
41. | mamtunecoprotebe | 114 470 |
42. | Nekrotroll | 111 798 |
43. | megaspeed | 111 111 |
44. | nejvetsi.debil | 102 344 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
srpen 2021 | 109 | 31. | ![]() |
září 2021 | 2 505 | 6. | ![]() |
říjen 2021 | 2 910 | 5. | ![]() |
listopad 2021 | 2 304 | 4. | ![]() |
prosinec 2021 | 3 315 | 6. | ![]() |
leden 2022 | 4 608 | 4. | ![]() |
únor 2022 | 5 049 | 4. | ![]() |
březen 2022 | 3 404 | 5. | ![]() |
duben 2022 | 5 412 | 5. | ![]() |
květen 2022 | 6 230 |
![]() |
![]() |
červen 2022 | 5 070 |
![]() |
![]() |
červenec 2022 | 5 284 |
![]() |
![]() |
srpen 2022 | 3 820 | 4. | ![]() |
září 2022 | 3 430 | 4. | ![]() |
říjen 2022 | 2 470 | 5. | ![]() |
listopad 2022 | 4 730 |
![]() |
![]() |
prosinec 2022 | 4 500 |
![]() |
![]() |
leden 2023 | 4 890 | 5. | ![]() |
únor 2023 | 3 470 | 5. | ![]() |
březen 2023 | 2 304 | 7. | ![]() |
duben 2023 | 7 186 |
![]() |
![]() |
květen 2023 | 6 400 | 6. | ![]() |
červen 2023 | 9 150 |
![]() |
![]() |
červenec 2023 | 7 150 |
![]() |
![]() |
srpen 2023 | 7 600 |
![]() |
![]() |
září 2023 | 1 170 | 9. | ![]() |