P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | ZelenyJiri | 6 936 |
2. | mmac | 6 502 |
3. | ELISKA0402 | 3 499 |
4. | R.e.t.r.o.... | 1 648 |
5. | hudyna | 965 |
6. | mamtunecop... | 910 |
7. | surikata | 757 |
8. | Vochechule | 716 |
9. | jajananek | 585 |
10. | janulaol | 451 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | R.e.t.r.o.... | 693 913 |
3. | Plesata_zp... | 684 814 |
4. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
5. | deco.20 | 604 600 |
6. | mmac | 438 502 |
7. | KamaradkaR... | 432 261 |
8. | jajananek | 398 202 |
9. | hudyna | 371 780 |
10. | REEEFLEX | 367 830 |
Celkové skóre | 47 110 |
---|---|
Celkové pořadí | 91. |
Hraje od | 28. 08. 2021 14:42 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
88. | obcas-neco-vim | 49 429 |
89. | Vesspucci | 48 793 |
90. | EVElady7 | 47 937 |
91. | mamtunecoprotebe | 47 110 |
92. | Cesarina | 46 672 |
93. | magdsvoz | 46 323 |
94. | JUDr.StanislavGross | 45 537 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
srpen 2021 | 109 | 31. | ![]() |
září 2021 | 2 505 | 6. | ![]() |
říjen 2021 | 2 910 | 5. | ![]() |
listopad 2021 | 2 304 | 4. | ![]() |
prosinec 2021 | 3 315 | 6. | ![]() |
leden 2022 | 4 608 | 4. | ![]() |
únor 2022 | 5 049 | 4. | ![]() |
březen 2022 | 3 404 | 5. | ![]() |
duben 2022 | 5 412 | 5. | ![]() |
květen 2022 | 6 230 |
![]() |
![]() |
červen 2022 | 5 070 |
![]() |
![]() |
červenec 2022 | 5 284 |
![]() |
![]() |
srpen 2022 | 910 | 6. | ![]() |