P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 10 103 |
2. | ZelenyJiri | 4 827 |
3. | EvaCBcerna... | 4 220 |
4. | mamtunecop... | 3 240 |
5. | R.e.t.r.o.... | 2 861 |
6. | deco.20 | 2 300 |
7. | Lenysz | 1 177 |
8. | janulaol | 902 |
9. | Kristynka0... | 879 |
10. | MadamBaffy | 850 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 934 603 |
2. | R.e.t.r.o.... | 817 240 |
3. | nobi | 750 900 |
4. | Plesata_zp... | 712 642 |
5. | deco.20 | 688 000 |
6. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
7. | ZelenyJiri | 628 686 |
8. | jajananek | 432 393 |
9. | KamaradkaR... | 432 261 |
10. | hudyna | 400 000 |
Celkové skóre | 165 540 |
---|---|
Celkové pořadí | 29. |
Hraje od | 28. 08. 2021 14:42 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
26. | PodzimoslafPIVENDORF | 196 659 |
27. | kurEEE | 188 416 |
28. | kilopond | 178 970 |
29. | mamtunecoprotebe | 165 540 |
30. | EvaCBcerna-kytka | 162 470 |
31. | Specs | 157 000 |
32. | T613 | 150 921 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
srpen 2021 | 109 | 31. | ![]() |
září 2021 | 2 505 | 6. | ![]() |
říjen 2021 | 2 910 | 5. | ![]() |
listopad 2021 | 2 304 | 4. | ![]() |
prosinec 2021 | 3 315 | 6. | ![]() |
leden 2022 | 4 608 | 4. | ![]() |
únor 2022 | 5 049 | 4. | ![]() |
březen 2022 | 3 404 | 5. | ![]() |
duben 2022 | 5 412 | 5. | ![]() |
květen 2022 | 6 230 |
![]() |
![]() |
červen 2022 | 5 070 |
![]() |
![]() |
červenec 2022 | 5 284 |
![]() |
![]() |
srpen 2022 | 3 820 | 4. | ![]() |
září 2022 | 3 430 | 4. | ![]() |
říjen 2022 | 2 470 | 5. | ![]() |
listopad 2022 | 4 730 |
![]() |
![]() |
prosinec 2022 | 4 500 |
![]() |
![]() |
leden 2023 | 4 890 | 5. | ![]() |
únor 2023 | 3 470 | 5. | ![]() |
březen 2023 | 2 304 | 7. | ![]() |
duben 2023 | 7 186 |
![]() |
![]() |
květen 2023 | 6 400 | 6. | ![]() |
červen 2023 | 9 150 |
![]() |
![]() |
červenec 2023 | 7 150 |
![]() |
![]() |
srpen 2023 | 7 600 |
![]() |
![]() |
září 2023 | 3 600 | 5. | ![]() |
říjen 2023 | 4 620 | 5. | ![]() |
listopad 2023 | 710 | 11. | ![]() |
prosinec 2023 | 940 | 10. | ![]() |
leden 2024 | 700 | 15. | ![]() |
únor 2024 | 1 670 | 9. | ![]() |
březen 2024 | 640 | 13. | ![]() |
duben 2024 | 560 | 13. | ![]() |
květen 2024 | 2 490 | 6. | ![]() |
červen 2024 | 2 420 | 6. | ![]() |
červenec 2024 | 2 050 | 7. | ![]() |
srpen 2024 | 3 000 | 6. | ![]() |
září 2024 | 7 410 |
![]() |
![]() |
říjen 2024 | 7 890 |
![]() |
![]() |
listopad 2024 | 5 100 | 4. | ![]() |
prosinec 2024 | 1 920 | 7. | ![]() |
leden 2025 | 3 280 | 5. | ![]() |
únor 2025 | 3 240 | 4. | ![]() |