P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 14 397 |
2. | ZelenyJiri | 13 712 |
3. | R.e.t.r.o.... | 11 730 |
4. | Investor | 6 493 |
5. | EvaCBcerna... | 6 395 |
6. | Plesata_zp... | 6 268 |
7. | mamtunecop... | 5 591 |
8. | hudyna | 2 616 |
9. | pietrosto | 2 368 |
10. | janulaol | 1 502 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | R.e.t.r.o.... | 743 008 |
3. | Plesata_zp... | 698 269 |
4. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
5. | deco.20 | 629 100 |
6. | mmac | 577 897 |
7. | KamaradkaR... | 432 261 |
8. | ZelenyJiri | 420 278 |
9. | jajananek | 409 085 |
10. | hudyna | 396 484 |
Celkové skóre | 88 591 |
---|---|
Celkové pořadí | 53. |
Hraje od | 28. 08. 2021 14:42 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
50. | Ligter | 93 810 |
51. | misa_mal | 90 591 |
52. | afrikk | 89 383 |
53. | mamtunecoprotebe | 88 591 |
54. | Annienka | 86 592 |
55. | Dejvid17 | 85 204 |
56. | Ice.d | 85 109 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
srpen 2021 | 109 | 31. | ![]() |
září 2021 | 2 505 | 6. | ![]() |
říjen 2021 | 2 910 | 5. | ![]() |
listopad 2021 | 2 304 | 4. | ![]() |
prosinec 2021 | 3 315 | 6. | ![]() |
leden 2022 | 4 608 | 4. | ![]() |
únor 2022 | 5 049 | 4. | ![]() |
březen 2022 | 3 404 | 5. | ![]() |
duben 2022 | 5 412 | 5. | ![]() |
květen 2022 | 6 230 |
![]() |
![]() |
červen 2022 | 5 070 |
![]() |
![]() |
červenec 2022 | 5 284 |
![]() |
![]() |
srpen 2022 | 3 820 | 4. | ![]() |
září 2022 | 3 430 | 4. | ![]() |
říjen 2022 | 2 470 | 5. | ![]() |
listopad 2022 | 4 730 |
![]() |
![]() |
prosinec 2022 | 4 500 |
![]() |
![]() |
leden 2023 | 4 890 | 5. | ![]() |
únor 2023 | 3 470 | 5. | ![]() |
březen 2023 | 2 304 | 7. | ![]() |
duben 2023 | 7 186 |
![]() |
![]() |
květen 2023 | 5 591 | 7. | ![]() |