P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 12 221 |
2. | ZelenyJiri | 11 286 |
3. | mamtunecop... | 5 004 |
4. | R.e.t.r.o.... | 3 762 |
5. | hudyna | 1 237 |
6. | janulaol | 1 102 |
7. | Wyder | 765 |
8. | jajananek | 722 |
9. | surikata | 428 |
10. | scintilla_ | 359 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | R.e.t.r.o.... | 683 988 |
3. | Plesata_zp... | 681 972 |
4. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
5. | deco.20 | 604 600 |
6. | KamaradkaR... | 432 261 |
7. | mmac | 399 721 |
8. | jajananek | 393 966 |
9. | REEEFLEX | 367 830 |
10. | hudyna | 365 829 |
Celkové skóre | 34 620 |
---|---|
Celkové pořadí | 119. |
Hraje od | 28. 08. 2021 14:42 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
116. | Wyder | 35 170 |
117. | GiGiAlis | 34 831 |
118. | Jimi...Hendrix | 34 703 |
119. | mamtunecoprotebe | 34 620 |
120. | Wasan-MB | 34 146 |
121. | JohnnyKnoxwille_23 | 33 607 |
122. | S.a.r.c.a | 31 969 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
srpen 2021 | 109 | 31. | ![]() |
září 2021 | 2 505 | 6. | ![]() |
říjen 2021 | 2 910 | 5. | ![]() |
listopad 2021 | 2 304 | 4. | ![]() |
prosinec 2021 | 3 315 | 6. | ![]() |
leden 2022 | 4 608 | 4. | ![]() |
únor 2022 | 5 049 | 4. | ![]() |
březen 2022 | 3 404 | 5. | ![]() |
duben 2022 | 5 412 | 5. | ![]() |
květen 2022 | 5 004 |
![]() |
![]() |