P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | ZelenyJiri | 485 |
2. | mmac | 419 |
3. | EvaCBcerna... | 333 |
4. | R.e.t.r.o.... | 268 |
5. | Plesata_zp... | 130 |
6. | saen | 35 |
7. | Investor | 33 |
8. | janulaol | 26 |
9. | anw | 5 |
10. | JohanGoet | 2 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | R.e.t.r.o.... | 715 429 |
3. | Plesata_zp... | 689 959 |
4. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
5. | deco.20 | 622 500 |
6. | mmac | 518 419 |
7. | KamaradkaR... | 432 261 |
8. | jajananek | 404 433 |
9. | hudyna | 385 415 |
10. | REEEFLEX | 367 830 |
Celkové skóre | 70 040 |
---|---|
Celkové pořadí | 67. |
Hraje od | 28. 08. 2021 14:42 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
64. | kvizar | 73 464 |
65. | geralld | 72 668 |
66. | nills111 | 71 173 |
67. | mamtunecoprotebe | 70 040 |
68. | Ede | 65 835 |
69. | LEDVIS | 63 668 |
70. | Shnack | 63 211 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
srpen 2021 | 109 | 31. | ![]() |
září 2021 | 2 505 | 6. | ![]() |
říjen 2021 | 2 910 | 5. | ![]() |
listopad 2021 | 2 304 | 4. | ![]() |
prosinec 2021 | 3 315 | 6. | ![]() |
leden 2022 | 4 608 | 4. | ![]() |
únor 2022 | 5 049 | 4. | ![]() |
březen 2022 | 3 404 | 5. | ![]() |
duben 2022 | 5 412 | 5. | ![]() |
květen 2022 | 6 230 |
![]() |
![]() |
červen 2022 | 5 070 |
![]() |
![]() |
červenec 2022 | 5 284 |
![]() |
![]() |
srpen 2022 | 3 820 | 4. | ![]() |
září 2022 | 3 430 | 4. | ![]() |
říjen 2022 | 2 470 | 5. | ![]() |
listopad 2022 | 4 730 |
![]() |
![]() |
prosinec 2022 | 4 500 |
![]() |
![]() |
leden 2023 | 4 890 | 5. | ![]() |