| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | Investor | 30 |
| 2. | ZelenyJiri | 1 |
| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | mmac | 1 000 000 |
| 2. | R.e.t.r.o.... | 911 312 |
| 3. | nobi | 750 900 |
| 4. | ZelenyJiri | 739 844 |
| 5. | deco.20 | 727 000 |
| 6. | Plesata_zp... | 715 807 |
| 7. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
| 8. | jajananek | 443 292 |
| 9. | KamaradkaR... | 432 261 |
| 10. | hudyna | 400 000 |
Vstupní proměnná "w" musí nabývat jednu z hodnot: , edit