| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | ZelenyJiri | 6 790 |
| 2. | hynek4 | 6 115 |
| 3. | EvaCBcerna... | 4 424 |
| 4. | Podzimosla... | 3 431 |
| 5. | R.e.t.r.o.... | 2 756 |
| 6. | deco.20 | 2 600 |
| 7. | mamtunecop... | 1 700 |
| 8. | ivana82 | 1 134 |
| 9. | janulaol | 1 052 |
| 10. | TOR42 | 808 |
| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | mmac | 1 000 000 |
| 2. | R.e.t.r.o.... | 958 237 |
| 3. | ZelenyJiri | 770 242 |
| 4. | nobi | 750 900 |
| 5. | deco.20 | 740 200 |
| 6. | Plesata_zp... | 715 817 |
| 7. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
| 8. | jajananek | 444 951 |
| 9. | KamaradkaR... | 432 261 |
| 10. | hudyna | 400 000 |
Vstupní proměnná "w" musí nabývat jednu z hodnot: , edit