P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | ZelenyJiri | 4 816 |
2. | R.e.t.r.o.... | 4 141 |
3. | Investor | 2 065 |
4. | deco.20 | 1 940 |
5. | ruzka_sk | 1 723 |
6. | janulaol | 873 |
7. | MarweLL | 871 |
8. | R-o.b-i.n | 852 |
9. | EvaCBcerna... | 606 |
10. | jajananek | 483 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 1 000 000 |
2. | R.e.t.r.o.... | 841 099 |
3. | nobi | 750 900 |
4. | Plesata_zp... | 712 642 |
5. | deco.20 | 704 790 |
6. | ZelenyJiri | 670 055 |
7. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
8. | jajananek | 437 141 |
9. | KamaradkaR... | 432 261 |
10. | hudyna | 400 000 |
Vstupní proměnná "w" musí nabývat jednu z hodnot: , edit