P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 2 660 |
2. | ZelenyJiri | 1 970 |
3. | R.e.t.r.o.... | 838 |
4. | Vochechule | 680 |
5. | ELISKA0402 | 603 |
6. | jajananek | 522 |
7. | janulaol | 409 |
8. | hudyna | 301 |
9. | Wyder | 290 |
10. | mamtunecop... | 206 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | R.e.t.r.o.... | 689 686 |
3. | Plesata_zp... | 682 016 |
4. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
5. | deco.20 | 604 600 |
6. | KamaradkaR... | 432 261 |
7. | mmac | 421 660 |
8. | jajananek | 396 280 |
9. | hudyna | 368 274 |
10. | REEEFLEX | 367 830 |
Vstupní proměnná "w" musí nabývat jednu z hodnot: , edit