P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 2 660 |
2. | ZelenyJiri | 1 970 |
3. | R.e.t.r.o.... | 838 |
4. | Vochechule | 680 |
5. | ELISKA0402 | 603 |
6. | jajananek | 516 |
7. | janulaol | 409 |
8. | hudyna | 301 |
9. | Wyder | 290 |
10. | mamtunecop... | 206 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | R.e.t.r.o.... | 689 686 |
3. | Plesata_zp... | 682 016 |
4. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
5. | deco.20 | 604 600 |
6. | KamaradkaR... | 432 261 |
7. | mmac | 421 660 |
8. | jajananek | 396 274 |
9. | hudyna | 368 274 |
10. | REEEFLEX | 367 830 |
Celkové skóre | 33 607 |
---|---|
Celkové pořadí | 122. |
Hraje od | Dříve než 26. 9. 2005 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
119. | GiGiAlis | 34 831 |
120. | Jimi...Hendrix | 34 703 |
121. | Wasan-MB | 34 146 |
122. | JohnnyKnoxwille_23 | 33 607 |
123. | S.a.r.c.a | 31 969 |
124. | samostatna | 31 909 |
125. | Brasbane | 31 859 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
Kvíz 1.0 | 9 | 972. | ![]() |
červen 2005 | 4 200 | 15. | ![]() |
červenec 2005 | 1 288 | 39. | ![]() |
srpen 2005 | 3 277 | 18. | ![]() |
září 2005 | 8 085 |
![]() |
![]() |
říjen 2005 | 6 739 | 8. | ![]() |
listopad 2005 | 1 802 | 28. | ![]() |
prosinec 2005 | 410 | 78. | ![]() |
leden 2006 | 187 | 123. | ![]() |
únor 2006 | 72 | 163. | ![]() |
březen 2006 | 739 | 53. | ![]() |
duben 2006 | 21 | 260. | ![]() |
květen 2006 | 76 | 175. | ![]() |
červen 2006 | 59 | 207. | ![]() |
červenec 2006 | 124 | 155. | ![]() |
srpen 2006 | 143 | 133. | ![]() |
listopad 2006 | 60 | 163. | ![]() |
prosinec 2006 | 46 | 199. | ![]() |
leden 2007 | 30 | 229. | ![]() |
únor 2007 | 2 | 421. | ![]() |
květen 2007 | 19 | 239. | ![]() |
červen 2007 | 106 | 120. | ![]() |
červenec 2007 | 8 | 276. | ![]() |
září 2007 | 10 | 228. | ![]() |
červenec 2009 | 4 | 250. | ![]() |
leden 2015 | 8 | 81. | ![]() |
duben 2015 | 20 | 68. | ![]() |
září 2018 | 8 | 66. | ![]() |