| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | ZelenyJiri | 5 449 |
| 2. | hynek4 | 4 900 |
| 3. | Podzimosla... | 3 237 |
| 4. | EvaCBcerna... | 3 160 |
| 5. | R.e.t.r.o.... | 2 283 |
| 6. | deco.20 | 1 990 |
| 7. | mamtunecop... | 1 430 |
| 8. | ivana82 | 1 052 |
| 9. | janulaol | 835 |
| 10. | TOR42 | 808 |
| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | mmac | 1 000 000 |
| 2. | R.e.t.r.o.... | 957 764 |
| 3. | ZelenyJiri | 768 901 |
| 4. | nobi | 750 900 |
| 5. | deco.20 | 739 590 |
| 6. | Plesata_zp... | 715 817 |
| 7. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
| 8. | jajananek | 444 951 |
| 9. | KamaradkaR... | 432 261 |
| 10. | hudyna | 400 000 |
| Celkové skóre | 54 121 |
|---|---|
| Celkové pořadí | 84. |
| Hraje od | 02. 03. 2017 22:13 |
| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 81. | Andilek.C | 56 709 |
| 82. | shamanica | 56 356 |
| 83. | Dia.Gram | 55 555 |
| 84. | OUTLANDER1743 | 54 121 |
| 85. | R-o.b-i.n | 53 645 |
| 86. | v.a.n.i.c.k.a | 52 282 |
| 87. | Eliahu | 51 411 |
| Měsíc a rok | Body | Pozice | |
|---|---|---|---|
| březen 2017 | 5 631 |
3. |
|
| duben 2017 | 5 158 | 5. | |
| květen 2017 | 6 682 | 5. | |
| červen 2017 | 5 209 | 4. | |
| červenec 2017 | 5 673 |
3. |
|
| srpen 2017 | 9 948 |
3. |
|
| září 2017 | 8 600 |
3. |
|
| říjen 2017 | 6 605 | 4. | |
| listopad 2017 | 615 | 16. |