P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 5 766 |
2. | ZelenyJiri | 4 894 |
3. | R.e.t.r.o.... | 2 259 |
4. | christini | 1 366 |
5. | janulaol | 900 |
6. | deco.20 | 890 |
7. | Type_r | 875 |
8. | Ludisia | 830 |
9. | jajananek | 745 |
10. | Mercedes26 | 697 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | Plesata_zp... | 676 127 |
3. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
4. | R.e.t.r.o.... | 635 592 |
5. | deco.20 | 580 890 |
6. | KamaradkaR... | 432 261 |
7. | jajananek | 375 178 |
8. | REEEFLEX | 367 830 |
9. | hudyna | 360 000 |
10. | angelidis | 333 339 |
Celkové skóre | 49 425 |
---|---|
Celkové pořadí | 87. |
Hraje od | 07. 01. 2018 01:01 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
84. | RobertStirling | 50 447 |
85. | Honiar-a | 50 000 |
86. | obcas-neco-vim | 49 429 |
87. | VesnickaVenuse | 49 425 |
88. | R-o.b-i.n | 49 219 |
89. | Vesspucci | 48 793 |
90. | EVElady7 | 47 937 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
leden 2018 | 2 399 | 10. | ![]() |
únor 2018 | 1 449 | 18. | ![]() |
březen 2018 | 5 000 | 4. | ![]() |
duben 2018 | 7 270 |
![]() |
![]() |
květen 2018 | 2 347 | 5. | ![]() |
červen 2018 | 2 223 | 7. | ![]() |
červenec 2018 | 1 559 | 6. | ![]() |
srpen 2018 | 2 856 | 7. | ![]() |
září 2018 | 2 754 | 6. | ![]() |
říjen 2018 | 2 000 | 9. | ![]() |
listopad 2018 | 1 444 | 12. | ![]() |
prosinec 2018 | 2 572 | 7. | ![]() |
červen 2019 | 500 | 18. | ![]() |
červenec 2019 | 1 199 | 13. | ![]() |
únor 2020 | 777 | 12. | ![]() |
duben 2020 | 666 | 18. | ![]() |
srpen 2020 | 666 | 17. | ![]() |
říjen 2020 | 2 222 | 10. | ![]() |
listopad 2020 | 1 414 | 14. | ![]() |
prosinec 2020 | 888 | 15. | ![]() |
leden 2021 | 1 821 | 11. | ![]() |
únor 2021 | 2 931 | 7. | ![]() |
březen 2021 | 1 818 | 15. | ![]() |
duben 2021 | 650 | 11. | ![]() |