| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | ZelenyJiri | 1 248 |
| 2. | Podzimosla... | 575 |
| 3. | R.e.t.r.o.... | 569 |
| 4. | deco.20 | 290 |
| 5. | TOR42 | 275 |
| 6. | Zannie | 218 |
| 7. | donny_ange... | 195 |
| 8. | mamtunecop... | 170 |
| 9. | janulaol | 134 |
| 10. | ivana82 | 108 |
| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | mmac | 1 000 000 |
| 2. | R.e.t.r.o.... | 956 050 |
| 3. | ZelenyJiri | 764 700 |
| 4. | nobi | 750 900 |
| 5. | deco.20 | 737 890 |
| 6. | Plesata_zp... | 715 817 |
| 7. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
| 8. | jajananek | 444 773 |
| 9. | KamaradkaR... | 432 261 |
| 10. | hudyna | 400 000 |
| Celkové skóre | 16 983 |
|---|---|
| Celkové pořadí | 211. |
| Hraje od | 22. 01. 2021 12:15 |
| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 208. | a-dav | 17 138 |
| 209. | co.sem.chtela.rict. | 17 100 |
| 210. | last.decadent | 16 989 |
| 211. | cikanecka | 16 983 |
| 212. | BelCanto | 16 926 |
| 213. | Keloxa | 16 900 |
| 214. | b-e-d-y-n-k-a | 16 764 |
| Měsíc a rok | Body | Pozice | |
|---|---|---|---|
| leden 2021 | 3 411 | 4. | |
| květen 2021 | 2 461 | 9. | |
| červen 2021 | 11 111 |
1. |