| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | ZelenyJiri | 2 991 |
| 2. | Podzimosla... | 1 689 |
| 3. | hynek4 | 1 679 |
| 4. | R.e.t.r.o.... | 1 344 |
| 5. | EvaCBcerna... | 1 173 |
| 6. | ivana82 | 914 |
| 7. | mamtunecop... | 900 |
| 8. | deco.20 | 800 |
| 9. | janulaol | 451 |
| 10. | TOR42 | 336 |
| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | mmac | 1 000 000 |
| 2. | R.e.t.r.o.... | 956 825 |
| 3. | ZelenyJiri | 766 443 |
| 4. | nobi | 750 900 |
| 5. | deco.20 | 738 400 |
| 6. | Plesata_zp... | 715 817 |
| 7. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
| 8. | jajananek | 444 883 |
| 9. | KamaradkaR... | 432 261 |
| 10. | hudyna | 400 000 |
| Celkové skóre | 5 562 |
|---|---|
| Celkové pořadí | 421. |
| Hraje od | 18. 02. 2017 18:58 |
| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 418. | latinjazz | 5 659 |
| 419. | mediumZ | 5 602 |
| 420. | Benjamin.Netanjahu | 5 595 |
| 421. | darshan618 | 5 562 |
| 422. | tvuj.sen | 5 555 |
| 423. | JooLLy_HIPHOPr | 5 551 |
| 424. | alquist | 5 534 |
| Měsíc a rok | Body | Pozice | |
|---|---|---|---|
| únor 2017 | 3 | 72. | |
| listopad 2018 | 6 | 59. | |
| květen 2019 | 3 666 |
3. |
|
| červen 2019 | 912 | 14. | |
| červenec 2019 | 839 | 18. | |
| srpen 2019 | 136 | 31. |