P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 7 965 |
2. | ZelenyJiri | 3 812 |
3. | EvaCBcerna... | 3 100 |
4. | mamtunecop... | 2 742 |
5. | deco.20 | 2 550 |
6. | R.e.t.r.o.... | 1 825 |
7. | Zannie | 1 159 |
8. | Investor | 840 |
9. | janulaol | 750 |
10. | MarweLL | 513 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 996 965 |
2. | R.e.t.r.o.... | 835 588 |
3. | nobi | 750 900 |
4. | Plesata_zp... | 712 642 |
5. | deco.20 | 701 000 |
6. | ZelenyJiri | 660 971 |
7. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
8. | jajananek | 435 926 |
9. | KamaradkaR... | 432 261 |
10. | hudyna | 400 000 |
Celkové skóre | 22 891 |
---|---|
Celkové pořadí | 167. |
Hraje od | 06. 10. 2020 18:07 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
164. | Ta_ktera_vi | 23 297 |
165. | Sekkura | 23 150 |
166. | holaska | 22 907 |
167. | jit1962 | 22 891 |
168. | FREEsh | 22 731 |
169. | Pomenka- | 22 656 |
170. | udavac2 | 22 541 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
říjen 2020 | 10 200 |
![]() |
![]() |
duben 2021 | 1 491 | 12. | ![]() |
květen 2021 | 8 | 45. | ![]() |
červen 2021 | 81 | 30. | ![]() |
červenec 2021 | 11 111 |
![]() |
![]() |