P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 14 373 |
2. | ZelenyJiri | 13 712 |
3. | R.e.t.r.o.... | 11 730 |
4. | Investor | 6 493 |
5. | EvaCBcerna... | 6 395 |
6. | Plesata_zp... | 6 268 |
7. | mamtunecop... | 5 556 |
8. | hudyna | 2 616 |
9. | pietrosto | 2 368 |
10. | janulaol | 1 502 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | R.e.t.r.o.... | 743 008 |
3. | Plesata_zp... | 698 269 |
4. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
5. | deco.20 | 629 100 |
6. | mmac | 577 873 |
7. | KamaradkaR... | 432 261 |
8. | ZelenyJiri | 420 278 |
9. | jajananek | 409 085 |
10. | hudyna | 396 484 |
Celkové skóre | 333 339 |
---|---|
Celkové pořadí | 12. |
Hraje od | 10. 01. 2009 05:31 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
9. | jajananek | 409 085 |
10. | hudyna | 396 484 |
11. | REEEFLEX | 367 830 |
12. | angelidis | 333 339 |
13. | FoolishPolish | 297 415 |
14. | saen | 296 283 |
15. | Type_r | 285 362 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
leden 2009 | 642 | 54. | ![]() |
únor 2009 | 3 124 | 13. | ![]() |
březen 2009 | 3 046 | 16. | ![]() |
duben 2009 | 3 592 | 13. | ![]() |
květen 2009 | 4 724 | 8. | ![]() |
červen 2009 | 5 209 | 5. | ![]() |
červenec 2009 | 8 247 | 4. | ![]() |
srpen 2009 | 7 777 | 5. | ![]() |
září 2009 | 7 777 | 4. | ![]() |
říjen 2009 | 6 377 | 6. | ![]() |
listopad 2009 | 7 777 | 4. | ![]() |
prosinec 2009 | 6 189 | 7. | ![]() |
leden 2010 | 3 520 | 15. | ![]() |
únor 2010 | 7 777 | 4. | ![]() |
březen 2010 | 10 622 |
![]() |
![]() |
duben 2010 | 10 049 |
![]() |
![]() |
květen 2010 | 7 000 | 5. | ![]() |
červen 2010 | 8 888 |
![]() |
![]() |
červenec 2010 | 10 663 |
![]() |
![]() |
srpen 2010 | 10 500 |
![]() |
![]() |
září 2010 | 7 500 |
![]() |
![]() |
říjen 2010 | 10 000 |
![]() |
![]() |
listopad 2010 | 10 500 |
![]() |
![]() |
prosinec 2010 | 7 500 | 4. | ![]() |
leden 2011 | 11 000 |
![]() |
![]() |
únor 2011 | 10 000 |
![]() |
![]() |
březen 2011 | 10 000 | 4. | ![]() |
duben 2011 | 13 300 |
![]() |
![]() |
květen 2011 | 11 700 |
![]() |
![]() |
červen 2011 | 11 500 |
![]() |
![]() |
červenec 2011 | 10 500 | 4. | ![]() |
srpen 2011 | 9 800 | 4. | ![]() |
září 2011 | 10 200 |
![]() |
![]() |
říjen 2011 | 12 000 |
![]() |
![]() |
listopad 2011 | 11 000 |
![]() |
![]() |
prosinec 2011 | 10 000 |
![]() |
![]() |
leden 2012 | 10 000 | 4. | ![]() |
únor 2012 | 9 000 |
![]() |
![]() |
březen 2012 | 5 000 | 6. | ![]() |
červenec 2012 | 410 | 37. | ![]() |
srpen 2012 | 1 460 | 21. | ![]() |
září 2012 | 3 030 | 13. | ![]() |
říjen 2012 | 4 433 | 7. | ![]() |
prosinec 2018 | 6 | 63. | ![]() |