P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | ZelenyJiri | 15 532 |
2. | mmac | 10 000 |
3. | Nastenka | 4 823 |
4. | Ancap | 3 205 |
5. | R.e.t.r.o.... | 3 087 |
6. | Ludisia | 2 964 |
7. | janulaol | 2 642 |
8. | VesnickaVe... | 2 642 |
9. | Mercedes26 | 2 562 |
10. | Theonlyone | 2 356 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | Plesata_zp... | 675 022 |
3. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
4. | R.e.t.r.o.... | 630 000 |
5. | deco.20 | 577 800 |
6. | KamaradkaR... | 432 261 |
7. | jajananek | 372 185 |
8. | REEEFLEX | 367 830 |
9. | hudyna | 360 000 |
10. | angelidis | 333 339 |
Celkové skóre | 333 339 |
---|---|
Celkové pořadí | 10. |
Hraje od | 10. 01. 2009 05:31 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
7. | jajananek | 372 185 |
8. | REEEFLEX | 367 830 |
9. | hudyna | 360 000 |
10. | angelidis | 333 339 |
11. | FoolishPolish | 297 415 |
12. | saen | 281 043 |
13. | BabaOdPasa | 278 196 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
leden 2009 | 642 | 54. | ![]() |
únor 2009 | 3 124 | 13. | ![]() |
březen 2009 | 3 046 | 16. | ![]() |
duben 2009 | 3 592 | 13. | ![]() |
květen 2009 | 4 724 | 8. | ![]() |
červen 2009 | 5 209 | 5. | ![]() |
červenec 2009 | 8 247 | 4. | ![]() |
srpen 2009 | 7 777 | 5. | ![]() |
září 2009 | 7 777 | 4. | ![]() |
říjen 2009 | 6 377 | 6. | ![]() |
listopad 2009 | 7 777 | 4. | ![]() |
prosinec 2009 | 6 189 | 7. | ![]() |
leden 2010 | 3 520 | 15. | ![]() |
únor 2010 | 7 777 | 4. | ![]() |
březen 2010 | 10 622 |
![]() |
![]() |
duben 2010 | 10 049 |
![]() |
![]() |
květen 2010 | 7 000 | 5. | ![]() |
červen 2010 | 8 888 |
![]() |
![]() |
červenec 2010 | 10 663 |
![]() |
![]() |
srpen 2010 | 10 500 |
![]() |
![]() |
září 2010 | 7 500 |
![]() |
![]() |
říjen 2010 | 10 000 |
![]() |
![]() |
listopad 2010 | 10 500 |
![]() |
![]() |
prosinec 2010 | 7 500 | 4. | ![]() |
leden 2011 | 11 000 |
![]() |
![]() |
únor 2011 | 10 000 |
![]() |
![]() |
březen 2011 | 10 000 | 4. | ![]() |
duben 2011 | 13 300 |
![]() |
![]() |
květen 2011 | 11 700 |
![]() |
![]() |
červen 2011 | 11 500 |
![]() |
![]() |
červenec 2011 | 10 500 | 4. | ![]() |
srpen 2011 | 9 800 | 4. | ![]() |
září 2011 | 10 200 |
![]() |
![]() |
říjen 2011 | 12 000 |
![]() |
![]() |
listopad 2011 | 11 000 |
![]() |
![]() |
prosinec 2011 | 10 000 |
![]() |
![]() |
leden 2012 | 10 000 | 4. | ![]() |
únor 2012 | 9 000 |
![]() |
![]() |
březen 2012 | 5 000 | 6. | ![]() |
červenec 2012 | 410 | 37. | ![]() |
srpen 2012 | 1 460 | 21. | ![]() |
září 2012 | 3 030 | 13. | ![]() |
říjen 2012 | 4 433 | 7. | ![]() |
prosinec 2018 | 6 | 63. | ![]() |