P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | ZelenyJiri | 15 555 |
2. | mmac | 10 000 |
3. | Nastenka | 4 823 |
4. | Ancap | 3 205 |
5. | R.e.t.r.o.... | 3 087 |
6. | Ludisia | 2 964 |
7. | VesnickaVe... | 2 683 |
8. | janulaol | 2 652 |
9. | Mercedes26 | 2 565 |
10. | Theonlyone | 2 356 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | Plesata_zp... | 675 022 |
3. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
4. | R.e.t.r.o.... | 630 000 |
5. | deco.20 | 577 800 |
6. | KamaradkaR... | 432 261 |
7. | jajananek | 372 185 |
8. | REEEFLEX | 367 830 |
9. | hudyna | 360 000 |
10. | angelidis | 333 339 |
Celkové skóre | 4 823 |
---|---|
Celkové pořadí | 424. |
Hraje od | 01. 02. 2021 07:57 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
421. | Home-run | 4 853 |
422. | Sabolka | 4 852 |
423. | cerna-kava | 4 830 |
424. | Nastenka | 4 823 |
425. | aaaaaaaaaaaaaaaaaaa7 | 4 817 |
426. | Keksinka.. | 4 801 |
427. | solilunar | 4 711 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
únor 2021 | 4 823 |
![]() |
![]() |