P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 11 177 |
2. | ZelenyJiri | 6 781 |
3. | EvaCBcerna... | 5 979 |
4. | mamtunecop... | 4 540 |
5. | R.e.t.r.o.... | 3 517 |
6. | Podzimosla... | 2 704 |
7. | MadamBaffy | 1 652 |
8. | janulaol | 1 050 |
9. | Kristynka0... | 889 |
10. | jajananek | 819 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 951 177 |
2. | R.e.t.r.o.... | 821 841 |
3. | nobi | 750 900 |
4. | Plesata_zp... | 712 642 |
5. | deco.20 | 689 200 |
6. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
7. | ZelenyJiri | 638 340 |
8. | jajananek | 433 498 |
9. | KamaradkaR... | 432 261 |
10. | hudyna | 400 000 |
Celkové skóre | 367 830 |
---|---|
Celkové pořadí | 11. |
Hraje od | 13. 06. 2010 21:20 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
8. | jajananek | 433 498 |
9. | KamaradkaRadka | 432 261 |
10. | hudyna | 400 000 |
11. | REEEFLEX | 367 830 |
12. | angelidis | 333 339 |
13. | saen | 299 577 |
14. | FoolishPolish | 297 415 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
červen 2010 | 111 | 82. | ![]() |
červenec 2010 | 3 522 | 12. | ![]() |
srpen 2010 | 913 | 31. | ![]() |
leden 2011 | 1 692 | 20. | ![]() |
leden 2012 | 908 | 31. | ![]() |
únor 2012 | 3 741 | 9. | ![]() |
březen 2012 | 4 495 | 9. | ![]() |
duben 2012 | 16 | 103. | ![]() |
květen 2012 | 10 802 |
![]() |
![]() |
červen 2012 | 1 207 | 20. | ![]() |
srpen 2012 | 8 032 | 6. | ![]() |
září 2012 | 2 837 | 14. | ![]() |
leden 2013 | 13 924 |
![]() |
![]() |
únor 2013 | 17 800 |
![]() |
![]() |
březen 2013 | 18 200 |
![]() |
![]() |
duben 2013 | 15 200 |
![]() |
![]() |
květen 2013 | 14 200 |
![]() |
![]() |
červen 2013 | 12 400 |
![]() |
![]() |
červenec 2013 | 41 111 |
![]() |
![]() |
srpen 2013 | 18 222 |
![]() |
![]() |
září 2013 | 15 167 |
![]() |
![]() |
říjen 2013 | 15 600 |
![]() |
![]() |
listopad 2013 | 17 800 |
![]() |
![]() |
prosinec 2013 | 14 100 |
![]() |
![]() |
leden 2014 | 14 000 |
![]() |
![]() |
únor 2014 | 7 000 |
![]() |
![]() |
březen 2014 | 9 000 |
![]() |
![]() |
duben 2014 | 12 000 |
![]() |
![]() |
květen 2014 | 22 000 |
![]() |
![]() |
červen 2014 | 1 700 | 12. | ![]() |
červenec 2014 | 571 | 28. | ![]() |
srpen 2014 | 172 | 42. | ![]() |
září 2014 | 95 | 48. | ![]() |
listopad 2014 | 8 462 |
![]() |
![]() |
prosinec 2014 | 3 600 | 8. | ![]() |
leden 2015 | 114 | 39. | ![]() |
únor 2015 | 286 | 30. | ![]() |
březen 2015 | 50 | 45. | ![]() |
duben 2015 | 4 950 | 4. | ![]() |
květen 2015 | 11 000 |
![]() |
![]() |
červen 2015 | 5 435 |
![]() |
![]() |
srpen 2015 | 1 342 | 10. | ![]() |
listopad 2015 | 343 | 22. | ![]() |
květen 2016 | 400 | 22. | ![]() |
červen 2016 | 57 | 34. | ![]() |
květen 2017 | 2 823 | 10. | ![]() |
červen 2017 | 1 705 | 12. | ![]() |
srpen 2018 | 3 | 82. | ![]() |
prosinec 2019 | 6 892 |
![]() |
![]() |
leden 2020 | 1 803 | 12. | ![]() |
březen 2020 | 27 | 41. | ![]() |