| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | ZelenyJiri | 5 436 |
| 2. | hynek4 | 4 900 |
| 3. | Podzimosla... | 3 237 |
| 4. | EvaCBcerna... | 3 160 |
| 5. | R.e.t.r.o.... | 2 283 |
| 6. | deco.20 | 1 990 |
| 7. | mamtunecop... | 1 430 |
| 8. | ivana82 | 1 052 |
| 9. | janulaol | 835 |
| 10. | TOR42 | 773 |
| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | mmac | 1 000 000 |
| 2. | R.e.t.r.o.... | 957 764 |
| 3. | ZelenyJiri | 768 888 |
| 4. | nobi | 750 900 |
| 5. | deco.20 | 739 590 |
| 6. | Plesata_zp... | 715 817 |
| 7. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
| 8. | jajananek | 444 951 |
| 9. | KamaradkaR... | 432 261 |
| 10. | hudyna | 400 000 |
| Celkové skóre | 289 541 |
|---|---|
| Celkové pořadí | 15. |
| Hraje od | 30. 11. 2022 21:17 |
| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 12. | angelidis | 333 339 |
| 13. | saen | 303 207 |
| 14. | FoolishPolish | 297 416 |
| 15. | EvaCBcerna-kytka | 289 541 |
| 16. | mamtunecoprotebe | 286 630 |
| 17. | Type_r | 285 372 |
| 18. | Theonlyone | 281 392 |
| Měsíc a rok | Body | Pozice | |
|---|---|---|---|
| listopad 2022 | 20 | 33. | |
| prosinec 2022 | 4 010 | 5. | |
| leden 2023 | 6 010 | 4. | |
| únor 2023 | 7 777 |
3. |
|
| březen 2023 | 7 263 |
3. |
|
| duben 2023 | 7 149 | 4. | |
| květen 2023 | 6 970 | 4. | |
| červen 2023 | 8 833 | 4. | |
| červenec 2023 | 3 203 | 6. | |
| srpen 2023 | 7 177 | 4. | |
| září 2023 | 4 660 | 4. | |
| říjen 2023 | 6 600 |
3. |
|
| listopad 2023 | 4 444 | 4. | |
| prosinec 2023 | 4 804 | 4. | |
| leden 2024 | 8 000 |
3. |
|
| únor 2024 | 7 100 |
3. |
|
| březen 2024 | 6 117 | 5. | |
| duben 2024 | 6 523 |
3. |
|
| květen 2024 | 5 840 |
3. |
|
| červen 2024 | 6 480 |
3. |
|
| červenec 2024 | 4 300 |
3. |
|
| srpen 2024 | 6 180 |
3. |
|
| září 2024 | 5 060 | 4. | |
| říjen 2024 | 7 680 | 4. | |
| listopad 2024 | 7 500 |
3. |
|
| prosinec 2024 | 3 300 | 5. | |
| leden 2025 | 5 250 |
3. |
|
| únor 2025 | 6 550 |
3. |
|
| březen 2025 | 8 253 | 4. | |
| duben 2025 | 8 047 |
3. |
|
| květen 2025 | 6 800 |
3. |
|
| červen 2025 | 6 100 |
3. |
|
| červenec 2025 | 6 000 |
3. |
|
| srpen 2025 | 6 200 | 4. | |
| září 2025 | 6 800 |
3. |
|
| říjen 2025 | 6 200 |
3. |
|
| listopad 2025 | 5 800 | 5. | |
| prosinec 2025 | 3 600 | 5. | |
| leden 2026 | 6 400 |
3. |
|
| únor 2026 | 3 000 | 6. | |
| březen 2026 | 4 600 | 5. | |
| duben 2026 | 5 335 | 5. | |
| květen 2026 | 4 620 | 5. | |
| červen 2026 | 8 145 |
2. |
|
| červenec 2026 | 2 700 | 4. | |
| srpen 2026 | 7 600 |
3. |
|
| září 2026 | 6 933 | 4. | |
| říjen 2026 | 8 448 |
2. |
|
| listopad 2026 | 3 160 | 4. |