| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | ZelenyJiri | 7 136 |
| 2. | hynek4 | 6 115 |
| 3. | EvaCBcerna... | 4 424 |
| 4. | Podzimosla... | 3 550 |
| 5. | R.e.t.r.o.... | 2 795 |
| 6. | deco.20 | 2 600 |
| 7. | mamtunecop... | 1 700 |
| 8. | ivana82 | 1 134 |
| 9. | janulaol | 1 052 |
| 10. | TOR42 | 808 |
| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 1. | mmac | 1 000 000 |
| 2. | R.e.t.r.o.... | 958 276 |
| 3. | ZelenyJiri | 770 588 |
| 4. | nobi | 750 900 |
| 5. | deco.20 | 740 200 |
| 6. | Plesata_zp... | 715 817 |
| 7. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
| 8. | jajananek | 444 951 |
| 9. | KamaradkaR... | 432 261 |
| 10. | hudyna | 400 000 |
| Celkové skóre | 115 555 |
|---|---|
| Celkové pořadí | 42. |
| Hraje od | 30. 11. 2014 22:35 |
| P | Nick | Body |
|---|---|---|
| 39. | key_t | 118 474 |
| 40. | iskapiska | 116 957 |
| 41. | Investor | 116 513 |
| 42. | Lenicka | 115 555 |
| 43. | hatikva | 115 090 |
| 44. | Nekrotroll | 111 798 |
| 45. | MadamBaffy | 111 139 |
| Měsíc a rok | Body | Pozice | |
|---|---|---|---|
| listopad 2014 | 79 | 50. | |
| prosinec 2014 | 5 555 | 5. | |
| leden 2015 | 16 000 |
1. |
|
| únor 2015 | 16 368 |
2. |
|
| březen 2015 | 8 000 |
2. |
|
| duben 2015 | 8 000 |
1. |
|
| květen 2015 | 8 000 |
2. |
|
| červen 2015 | 8 000 |
2. |
|
| červenec 2015 | 8 000 |
2. |
|
| srpen 2015 | 8 000 |
2. |
|
| září 2015 | 8 000 |
2. |
|
| říjen 2015 | 8 000 |
2. |
|
| listopad 2015 | 8 000 |
1. |
|
| prosinec 2015 | 5 555 |
2. |