P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | ZelenyJiri | 3 826 |
2. | R.e.t.r.o.... | 2 901 |
3. | ruzka_sk | 1 645 |
4. | Investor | 1 611 |
5. | deco.20 | 1 550 |
6. | R-o.b-i.n | 682 |
7. | MarweLL | 656 |
8. | janulaol | 653 |
9. | Zannie | 342 |
10. | jajananek | 299 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 1 000 000 |
2. | R.e.t.r.o.... | 839 859 |
3. | nobi | 750 900 |
4. | Plesata_zp... | 712 642 |
5. | deco.20 | 704 400 |
6. | ZelenyJiri | 669 065 |
7. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
8. | jajananek | 436 957 |
9. | KamaradkaR... | 432 261 |
10. | hudyna | 400 000 |
Celkové skóre | 116 957 |
---|---|
Celkové pořadí | 40. |
Hraje od | 22. 08. 2007 11:01 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
37. | Ludisia | 124 021 |
38. | Karlos26 | 121 000 |
39. | key_t | 118 474 |
40. | iskapiska | 116 957 |
41. | Lenicka | 115 555 |
42. | hatikva | 115 090 |
43. | Nekrotroll | 111 798 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
srpen 2007 | 1 425 | 35. | ![]() |
září 2007 | 4 603 | 13. | ![]() |
říjen 2007 | 11 062 | 7. | ![]() |
listopad 2007 | 10 095 | 5. | ![]() |
prosinec 2007 | 10 447 | 5. | ![]() |
leden 2008 | 20 303 |
![]() |
![]() |
únor 2008 | 13 501 | 4. | ![]() |
březen 2008 | 15 389 | 4. | ![]() |
duben 2008 | 12 654 |
![]() |
![]() |
květen 2008 | 8 200 | 5. | ![]() |
červen 2008 | 4 098 | 16. | ![]() |
červenec 2008 | 3 004 | 16. | ![]() |
srpen 2008 | 540 | 49. | ![]() |
září 2008 | 1 546 | 26. | ![]() |
prosinec 2008 | 4 | 250. | ![]() |
červenec 2009 | 22 | 178. | ![]() |
říjen 2009 | 6 | 190. | ![]() |
červen 2010 | 47 | 108. | ![]() |
srpen 2012 | 4 | 142. | ![]() |
listopad 2012 | 7 | 106. | ![]() |