P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | ZelenyJiri | 15 532 |
2. | mmac | 10 000 |
3. | Nastenka | 4 823 |
4. | Ancap | 3 205 |
5. | R.e.t.r.o.... | 3 087 |
6. | Ludisia | 2 964 |
7. | janulaol | 2 652 |
8. | VesnickaVe... | 2 650 |
9. | Mercedes26 | 2 562 |
10. | Theonlyone | 2 356 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | Plesata_zp... | 675 022 |
3. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
4. | R.e.t.r.o.... | 630 000 |
5. | deco.20 | 577 800 |
6. | KamaradkaR... | 432 261 |
7. | jajananek | 372 185 |
8. | REEEFLEX | 367 830 |
9. | hudyna | 360 000 |
10. | angelidis | 333 339 |
Celkové skóre | 120 025 |
---|---|
Celkové pořadí | 34. |
Hraje od | 23. 06. 2015 16:47 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
31. | r.o.h.a.t.e.j | 139 149 |
32. | kaajiinka | 133 777 |
33. | Celtic.Cross | 130 664 |
34. | Ludisia | 120 025 |
35. | Karlos26 | 120 000 |
36. | key_t | 118 474 |
37. | iskapiska | 116 957 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
červen 2015 | 91 | 35. | ![]() |
červenec 2015 | 93 | 41. | ![]() |
srpen 2015 | 100 | 52. | ![]() |
září 2015 | 416 | 23. | ![]() |
říjen 2015 | 617 | 19. | ![]() |
listopad 2015 | 437 | 20. | ![]() |
prosinec 2015 | 192 | 32. | ![]() |
leden 2016 | 252 | 35. | ![]() |
únor 2016 | 289 | 25. | ![]() |
březen 2016 | 642 | 14. | ![]() |
duben 2016 | 954 | 14. | ![]() |
květen 2016 | 855 | 14. | ![]() |
červen 2016 | 340 | 22. | ![]() |
červenec 2016 | 352 | 19. | ![]() |
srpen 2016 | 586 | 19. | ![]() |
září 2016 | 394 | 25. | ![]() |
říjen 2016 | 319 | 21. | ![]() |
listopad 2016 | 401 | 19. | ![]() |
prosinec 2016 | 605 | 16. | ![]() |
leden 2017 | 696 | 21. | ![]() |
únor 2017 | 669 | 14. | ![]() |
březen 2017 | 2 274 | 9. | ![]() |
duben 2017 | 1 395 | 12. | ![]() |
květen 2017 | 455 | 22. | ![]() |
červen 2017 | 1 635 | 14. | ![]() |
červenec 2017 | 1 624 | 7. | ![]() |
srpen 2017 | 1 877 | 10. | ![]() |
září 2017 | 2 032 | 10. | ![]() |
říjen 2017 | 1 742 | 11. | ![]() |
listopad 2017 | 2 451 | 9. | ![]() |
prosinec 2017 | 2 999 | 9. | ![]() |
leden 2018 | 2 772 | 8. | ![]() |
únor 2018 | 2 521 | 10. | ![]() |
březen 2018 | 2 590 | 9. | ![]() |
duben 2018 | 1 649 | 12. | ![]() |
květen 2018 | 1 383 | 10. | ![]() |
červen 2018 | 321 | 17. | ![]() |
červenec 2018 | 1 025 | 10. | ![]() |
srpen 2018 | 2 585 | 8. | ![]() |
září 2018 | 2 320 | 8. | ![]() |
říjen 2018 | 2 345 | 7. | ![]() |
listopad 2018 | 2 206 | 8. | ![]() |
prosinec 2018 | 1 693 | 12. | ![]() |
leden 2019 | 2 110 | 10. | ![]() |
únor 2019 | 2 300 | 6. | ![]() |
březen 2019 | 1 858 | 11. | ![]() |
duben 2019 | 1 893 | 9. | ![]() |
květen 2019 | 1 819 | 11. | ![]() |
červen 2019 | 1 749 | 9. | ![]() |
červenec 2019 | 1 705 | 7. | ![]() |
srpen 2019 | 2 650 | 5. | ![]() |
září 2019 | 2 244 | 5. | ![]() |
říjen 2019 | 3 535 |
![]() |
![]() |
listopad 2019 | 3 365 |
![]() |
![]() |
prosinec 2019 | 3 206 | 4. | ![]() |
leden 2020 | 3 185 | 4. | ![]() |
únor 2020 | 4 245 | 4. | ![]() |
březen 2020 | 4 361 | 4. | ![]() |
duben 2020 | 3 899 | 5. | ![]() |
květen 2020 | 2 959 | 6. | ![]() |
červen 2020 | 2 058 | 10. | ![]() |
červenec 2020 | 1 972 | 11. | ![]() |
srpen 2020 | 2 426 | 9. | ![]() |
září 2020 | 565 | 16. | ![]() |
říjen 2020 | 1 740 | 13. | ![]() |
listopad 2020 | 3 297 | 4. | ![]() |
prosinec 2020 | 3 519 | 7. | ![]() |
leden 2021 | 3 207 | 5. | ![]() |
únor 2021 | 2 964 | 6. | ![]() |