P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | ZelenyJiri | 6 886 |
2. | mmac | 6 502 |
3. | ELISKA0402 | 3 499 |
4. | R.e.t.r.o.... | 1 648 |
5. | hudyna | 965 |
6. | mamtunecop... | 910 |
7. | surikata | 757 |
8. | Vochechule | 716 |
9. | jajananek | 585 |
10. | janulaol | 451 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | R.e.t.r.o.... | 693 913 |
3. | Plesata_zp... | 684 814 |
4. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
5. | deco.20 | 604 600 |
6. | mmac | 438 502 |
7. | KamaradkaR... | 432 261 |
8. | jajananek | 398 202 |
9. | hudyna | 371 780 |
10. | REEEFLEX | 367 830 |
Celkové skóre | 150 000 |
---|---|
Celkové pořadí | 31. |
Hraje od | Dříve než 26. 9. 2005 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
28. | kilopond | 178 970 |
29. | Specs | 157 000 |
30. | T613 | 150 921 |
31. | Sergi26 | 150 000 |
32. | r.o.h.a.t.e.j | 139 149 |
33. | kaajiinka | 133 777 |
34. | Celtic.Cross | 130 664 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
Kvíz 1.0 | 1 746 | 23. | ![]() |
červen 2005 | 10 003 | 4. | ![]() |
červenec 2005 | 8 741 |
![]() |
![]() |
srpen 2005 | 3 591 | 16. | ![]() |
září 2005 | 5 764 | 9. | ![]() |
říjen 2005 | 9 673 | 4. | ![]() |
listopad 2005 | 7 254 |
![]() |
![]() |
prosinec 2005 | 5 075 | 10. | ![]() |
únor 2006 | 2 737 | 22. | ![]() |
březen 2006 | 12 776 |
![]() |
![]() |
duben 2006 | 16 003 |
![]() |
![]() |
květen 2006 | 1 818 | 27. | ![]() |
květen 2007 | 2 360 | 25. | ![]() |
červen 2007 | 6 000 | 11. | ![]() |
červenec 2007 | 5 354 | 14. | ![]() |
srpen 2007 | 3 913 | 18. | ![]() |
září 2007 | 2 373 | 21. | ![]() |
říjen 2007 | 1 000 | 33. | ![]() |
listopad 2007 | 3 000 | 16. | ![]() |
prosinec 2007 | 10 000 | 6. | ![]() |
leden 2008 | 2 254 | 24. | ![]() |
leden 2009 | 6 000 | 4. | ![]() |
únor 2009 | 3 746 | 9. | ![]() |
březen 2009 | 4 000 | 9. | ![]() |