P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | ZelenyJiri | 3 826 |
2. | R.e.t.r.o.... | 2 901 |
3. | ruzka_sk | 1 645 |
4. | Investor | 1 611 |
5. | deco.20 | 1 550 |
6. | R-o.b-i.n | 682 |
7. | MarweLL | 656 |
8. | janulaol | 653 |
9. | Zannie | 342 |
10. | jajananek | 299 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 1 000 000 |
2. | R.e.t.r.o.... | 839 859 |
3. | nobi | 750 900 |
4. | Plesata_zp... | 712 642 |
5. | deco.20 | 704 400 |
6. | ZelenyJiri | 669 065 |
7. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
8. | jajananek | 436 957 |
9. | KamaradkaR... | 432 261 |
10. | hudyna | 400 000 |
Celkové skóre | 157 000 |
---|---|
Celkové pořadí | 31. |
Hraje od | Dříve než 26. 9. 2005 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
28. | kurEEE | 188 416 |
29. | mamtunecoprotebe | 185 500 |
30. | kilopond | 178 970 |
31. | Specs | 157 000 |
32. | T613 | 150 921 |
33. | Sergi26 | 150 000 |
34. | r.o.h.a.t.e.j | 139 149 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
Kvíz 1.0 | 944 | 43. | ![]() |
červen 2005 | 2 582 | 23. | ![]() |
červenec 2005 | 882 | 47. | ![]() |
srpen 2005 | 472 | 68. | ![]() |
září 2005 | 680 | 57. | ![]() |
říjen 2005 | 3 574 | 17. | ![]() |
listopad 2005 | 1 041 | 42. | ![]() |
prosinec 2005 | 2 382 | 17. | ![]() |
leden 2006 | 3 160 | 18. | ![]() |
únor 2006 | 11 467 |
![]() |
![]() |
březen 2006 | 8 100 | 4. | ![]() |
duben 2006 | 10 561 |
![]() |
![]() |
květen 2006 | 10 239 |
![]() |
![]() |
červen 2006 | 17 000 |
![]() |
![]() |
červenec 2006 | 12 000 |
![]() |
![]() |
srpen 2006 | 3 000 | 20. | ![]() |
září 2006 | 13 000 |
![]() |
![]() |
říjen 2006 | 7 000 | 10. | ![]() |
listopad 2006 | 8 000 | 6. | ![]() |
prosinec 2006 | 14 000 |
![]() |
![]() |
leden 2007 | 10 000 | 6. | ![]() |
únor 2007 | 6 000 | 10. | ![]() |
březen 2007 | 1 000 | 47. | ![]() |
duben 2007 | 1 000 | 44. | ![]() |
květen 2007 | 1 000 | 42. | ![]() |
červen 2007 | 2 000 | 23. | ![]() |