P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 2 660 |
2. | ZelenyJiri | 1 970 |
3. | R.e.t.r.o.... | 838 |
4. | Vochechule | 680 |
5. | ELISKA0402 | 603 |
6. | jajananek | 507 |
7. | janulaol | 409 |
8. | hudyna | 295 |
9. | Wyder | 290 |
10. | mamtunecop... | 206 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | R.e.t.r.o.... | 689 686 |
3. | Plesata_zp... | 682 016 |
4. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
5. | deco.20 | 604 600 |
6. | KamaradkaR... | 432 261 |
7. | mmac | 421 660 |
8. | jajananek | 396 265 |
9. | hudyna | 368 268 |
10. | REEEFLEX | 367 830 |
Celkové skóre | 157 000 |
---|---|
Celkové pořadí | 29. |
Hraje od | Dříve než 26. 9. 2005 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
26. | PodzimoslafPIVENDORF | 184 730 |
27. | kilopond | 178 970 |
28. | janulaol | 178 214 |
29. | Specs | 157 000 |
30. | T613 | 150 921 |
31. | Sergi26 | 150 000 |
32. | r.o.h.a.t.e.j | 139 149 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
Kvíz 1.0 | 944 | 43. | ![]() |
červen 2005 | 2 582 | 23. | ![]() |
červenec 2005 | 882 | 47. | ![]() |
srpen 2005 | 472 | 68. | ![]() |
září 2005 | 680 | 57. | ![]() |
říjen 2005 | 3 574 | 17. | ![]() |
listopad 2005 | 1 041 | 42. | ![]() |
prosinec 2005 | 2 382 | 17. | ![]() |
leden 2006 | 3 160 | 18. | ![]() |
únor 2006 | 11 467 |
![]() |
![]() |
březen 2006 | 8 100 | 4. | ![]() |
duben 2006 | 10 561 |
![]() |
![]() |
květen 2006 | 10 239 |
![]() |
![]() |
červen 2006 | 17 000 |
![]() |
![]() |
červenec 2006 | 12 000 |
![]() |
![]() |
srpen 2006 | 3 000 | 20. | ![]() |
září 2006 | 13 000 |
![]() |
![]() |
říjen 2006 | 7 000 | 10. | ![]() |
listopad 2006 | 8 000 | 6. | ![]() |
prosinec 2006 | 14 000 |
![]() |
![]() |
leden 2007 | 10 000 | 6. | ![]() |
únor 2007 | 6 000 | 10. | ![]() |
březen 2007 | 1 000 | 47. | ![]() |
duben 2007 | 1 000 | 44. | ![]() |
květen 2007 | 1 000 | 42. | ![]() |
červen 2007 | 2 000 | 23. | ![]() |