P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | ZelenyJiri | 3 905 |
2. | R.e.t.r.o.... | 3 433 |
3. | Investor | 1 822 |
4. | ruzka_sk | 1 645 |
5. | deco.20 | 1 550 |
6. | janulaol | 701 |
7. | R-o.b-i.n | 682 |
8. | MarweLL | 656 |
9. | jajananek | 393 |
10. | Zannie | 342 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 1 000 000 |
2. | R.e.t.r.o.... | 840 391 |
3. | nobi | 750 900 |
4. | Plesata_zp... | 712 642 |
5. | deco.20 | 704 400 |
6. | ZelenyJiri | 669 144 |
7. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
8. | jajananek | 437 051 |
9. | KamaradkaR... | 432 261 |
10. | hudyna | 400 000 |
Celkové skóre | 188 416 |
---|---|
Celkové pořadí | 28. |
Hraje od | 26. 02. 2007 22:22 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
25. | Steppenwolf | 214 847 |
26. | PodzimoslafPIVENDORF | 199 792 |
27. | EvaCBcerna-kytka | 194 000 |
28. | kurEEE | 188 416 |
29. | mamtunecoprotebe | 185 500 |
30. | kilopond | 178 970 |
31. | Specs | 157 000 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
únor 2007 | 54 | 177. | ![]() |
březen 2007 | 3 954 | 19. | ![]() |
duben 2007 | 13 528 |
![]() |
![]() |
květen 2007 | 263 | 84. | ![]() |
leden 2008 | 29 | 170. | ![]() |
březen 2008 | 7 | 196. | ![]() |
duben 2008 | 251 | 69. | ![]() |
říjen 2008 | 49 | 144. | ![]() |
listopad 2008 | 345 | 66. | ![]() |
únor 2009 | 4 228 | 8. | ![]() |
březen 2009 | 13 023 |
![]() |
![]() |
duben 2009 | 20 230 |
![]() |
![]() |
květen 2009 | 13 966 |
![]() |
![]() |
červen 2009 | 20 777 |
![]() |
![]() |
červenec 2009 | 16 666 |
![]() |
![]() |
srpen 2009 | 14 000 |
![]() |
![]() |
září 2009 | 10 573 |
![]() |
![]() |
říjen 2009 | 16 000 |
![]() |
![]() |
listopad 2009 | 18 666 |
![]() |
![]() |
prosinec 2009 | 11 111 |
![]() |
![]() |
leden 2010 | 8 888 |
![]() |
![]() |
únor 2010 | 1 808 | 17. | ![]() |