P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | mmac | 2 660 |
2. | ZelenyJiri | 1 970 |
3. | R.e.t.r.o.... | 838 |
4. | Vochechule | 680 |
5. | ELISKA0402 | 603 |
6. | jajananek | 522 |
7. | janulaol | 409 |
8. | hudyna | 301 |
9. | Wyder | 290 |
10. | mamtunecop... | 206 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
1. | nobi | 750 900 |
2. | R.e.t.r.o.... | 689 686 |
3. | Plesata_zp... | 682 016 |
4. | H.A.L.O.N. | 655 586 |
5. | deco.20 | 604 600 |
6. | KamaradkaR... | 432 261 |
7. | mmac | 421 660 |
8. | jajananek | 396 280 |
9. | hudyna | 368 274 |
10. | REEEFLEX | 367 830 |
Celkové skóre | 188 416 |
---|---|
Celkové pořadí | 25. |
Hraje od | 26. 02. 2007 22:22 |
P | Nick | Body |
---|---|---|
22. | certik-bertik001 | 246 143 |
23. | Nervikk | 231 808 |
24. | Steppenwolf | 214 588 |
25. | kurEEE | 188 416 |
26. | PodzimoslafPIVENDORF | 184 730 |
27. | kilopond | 178 970 |
28. | janulaol | 178 214 |
Měsíc a rok | Body | Pozice | |
---|---|---|---|
únor 2007 | 54 | 177. | ![]() |
březen 2007 | 3 954 | 19. | ![]() |
duben 2007 | 13 528 |
![]() |
![]() |
květen 2007 | 263 | 84. | ![]() |
leden 2008 | 29 | 170. | ![]() |
březen 2008 | 7 | 196. | ![]() |
duben 2008 | 251 | 69. | ![]() |
říjen 2008 | 49 | 144. | ![]() |
listopad 2008 | 345 | 66. | ![]() |
únor 2009 | 4 228 | 8. | ![]() |
březen 2009 | 13 023 |
![]() |
![]() |
duben 2009 | 20 230 |
![]() |
![]() |
květen 2009 | 13 966 |
![]() |
![]() |
červen 2009 | 20 777 |
![]() |
![]() |
červenec 2009 | 16 666 |
![]() |
![]() |
srpen 2009 | 14 000 |
![]() |
![]() |
září 2009 | 10 573 |
![]() |
![]() |
říjen 2009 | 16 000 |
![]() |
![]() |
listopad 2009 | 18 666 |
![]() |
![]() |
prosinec 2009 | 11 111 |
![]() |
![]() |
leden 2010 | 8 888 |
![]() |
![]() |
únor 2010 | 1 808 | 17. | ![]() |